| 0 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 1 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 2 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 3 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 4 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 5 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 6 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 7 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 8 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 9 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 10 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 11 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 12 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 13 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 14 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 15 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 8 |  
        | acronym | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP |  
        | slug | CdI-NM-UDC-CI-NcI-IC |  
        | branch | senato |  
        | name | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |  
        | color | #704070 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 16 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 17 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 18 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 19 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 20 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 8 |  
        | acronym | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP |  
        | slug | CdI-NM-UDC-CI-NcI-IC |  
        | branch | senato |  
        | name | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |  
        | color | #704070 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 21 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 22 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 23 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 9 |  
        | acronym | IV-C-RE |  
        | slug | IV-C-RE |  
        | branch | senato |  
        | name | Italia Viva - Il Centro - Renew Europe |  
        | color | #B62992 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 24 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 25 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 26 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 27 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 28 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 29 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 7 |  
        | acronym | Misto |  
        | slug | Misto |  
        | branch | senato |  
        | name | Misto |  
        | color | #B4B4B4 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 30 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 31 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 32 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 33 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 34 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 35 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 36 | 
  
    
      
        | vote | PRES |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 37 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 38 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 6 |  
        | acronym | Aut (SVP-PATT, Cb) |  
        | slug | SVP-PATT-SudCN |  
        | branch | senato |  
        | name | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) |  
        | color | #594690 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 39 | 
  
    
      
        | vote | ABSE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 40 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 41 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 42 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 43 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 44 | 
  
    
      
        | vote | ABSE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 45 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 7 |  
        | acronym | Misto |  
        | slug | Misto |  
        | branch | senato |  
        | name | Misto |  
        | color | #B4B4B4 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 46 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 47 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 48 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 49 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 7 |  
        | acronym | Misto |  
        | slug | Misto |  
        | branch | senato |  
        | name | Misto |  
        | color | #B4B4B4 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 50 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 51 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 52 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 53 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 8 |  
        | acronym | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP |  
        | slug | CdI-NM-UDC-CI-NcI-IC |  
        | branch | senato |  
        | name | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |  
        | color | #704070 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 54 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 55 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 56 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 57 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 58 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 59 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 6 |  
        | acronym | Aut (SVP-PATT, Cb) |  
        | slug | SVP-PATT-SudCN |  
        | branch | senato |  
        | name | Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase) |  
        | color | #594690 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 60 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 61 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 62 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 63 | 
  
    
      
        | vote | ABSE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 64 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 65 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 7 |  
        | acronym | Misto |  
        | slug | Misto |  
        | branch | senato |  
        | name | Misto |  
        | color | #B4B4B4 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 66 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 67 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 68 | 
  
    
      
        | vote | ABSE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 69 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 9 |  
        | acronym | IV-C-RE |  
        | slug | IV-C-RE |  
        | branch | senato |  
        | name | Italia Viva - Il Centro - Renew Europe |  
        | color | #B62992 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 70 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 71 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 72 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 73 | 
  
    
      
        | vote | MIS |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 74 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 1 |  
        | acronym | FI-BP-PPE |  
        | slug | FI |  
        | branch | senato |  
        | name | Forza Italia Berlusconi Presidente |  
        | color | #1E6996 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 75 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 76 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 2 |  
        | acronym | FdI |  
        | slug | FdI |  
        | branch | senato |  
        | name | Fratelli d'Italia |  
        | color | #37A6A5 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 77 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 8 |  
        | acronym | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP |  
        | slug | CdI-NM-UDC-CI-NcI-IC |  
        | branch | senato |  
        | name | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |  
        | color | #704070 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 78 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 3 |  
        | acronym | LSP-PSd'Az |  
        | slug | Lega-PSd'Az |  
        | branch | senato |  
        | name | Lega Salvini Premier - Partito Sardo d'Azione |  
        | color | #73AF48 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 79 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 80 | 
  
    
      
        | vote | ABSE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 5 |  
        | acronym | PD-IDP |  
        | slug | PD |  
        | branch | senato |  
        | name | Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista |  
        | color | #E43B45 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 81 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 8 |  
        | acronym | Cd'I-UDC-NM (NcI, CI, IaC)-MAIE-CP |  
        | slug | CdI-NM-UDC-CI-NcI-IC |  
        | branch | senato |  
        | name | Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare |  
        | color | #704070 |  |  
        | supports_majority | true |  | 
    
      
        | 82 | 
  
    
      
        | vote | AYE |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
    
      
        | id | 4 |  
        | acronym | M5S |  
        | slug | M5S |  
        | branch | senato |  
        | name | MoVimento 5 Stelle |  
        | color | #EDAD06 |  |  
        | supports_majority | false |  | 
    
      
        | 83 | 
  
    
      
        | vote | NO |  
        | is_rebel | false |  
        | membership |  |  
        | group | 
  
