| 38998 | vs19_495_014 | vs19_495_014 | 
  
    
      
        | id | 2017 |  
        | date | 2025-06-17 |  
        | number | 495 |  
        | branch | C |  | 14 | MOZ 1-461 - Votazione | Votazione | MOZ 1-461 | null | false | false | false | false | null | Approvata | 4 | 124 | 59.02 | 69.87 |  | 
    
      
        
          
            | 38960 | vs19_491_147 | vs19_491_147 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 147 | MOZ 1-448 CPV 6 DISP - Votazione | Votazione | MOZ 1-448 CPV 6 DISP | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 26 | 59.02 | 59.62 |  | 
    
      
        
          
            | 38972 | vs19_491_163 | vs19_491_163 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 163 | DDL 2291 - ODG 1 - Votazione Ordine del giorno | Votazione Ordine del giorno | DDL 2291 - ODG 1 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 26 | 59.02 | 58.97 |  | 
    
      
        
          
            | 38858 | vs19_491_015 | vs19_491_015 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 15 | EM 1.2 - Votazione | Votazione | EM 1.2 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 22 | 59.02 | 65.38 |  | 
    
      
        
          
            | 38988 | vs19_495_003 | vs19_495_003 | 
  
    
      
        | id | 2017 |  
        | date | 2025-06-17 |  
        | number | 495 |  
        | branch | C |  | 3 | ODG 9/2448/4 - Votazione Ordine del giorno 9/2448/4 | Votazione Ordine del giorno 9/2448/4 | ODG 9/2448/4 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 59.02 | 63.46 |  | 
    
      
        
          
            | 38982 | vs19_495_015 | vs19_495_015 | 
  
    
      
        | id | 2017 |  
        | date | 2025-06-17 |  
        | number | 495 |  
        | branch | C |  | 15 | PDL 1672-A - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | PDL 1672-A - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 72 | 59.02 | 66.03 |  | 
    
      
        
          
            | 38968 | vs19_491_155 | vs19_491_155 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 155 | MOZ1-448PREMECPV2,3,11,14,15,17DISP - Votazione | Votazione | MOZ1-448PREMECPV2,3,11,14,15,17DISP | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 33 | 59.02 | 55.77 |  | 
    
      
        
          
            | 38852 | vs19_491_009 | vs19_491_009 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 9 | EM 1.10 - Votazione | Votazione | EM 1.10 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 39075 | vs19_498_028 | vs19_498_028 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 28 | EM 4.8 - Votazione | Votazione | EM 4.8 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 19 | 59.02 | 68.59 |  | 
    
      
        
          
            | 39028 | vs19_498_048 | vs19_498_048 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 48 | ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Votazione Articolo 6 | ARTICOLO 6 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 23 | 59.02 | 63.46 |  | 
    
      
        
          
            | 39045 | vs19_498_204 | vs19_498_204 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 204 | ARTICOLO 19 - Votazione Articolo 19 | Votazione Articolo 19 | ARTICOLO 19 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 25 | 59.02 | 59.62 |  | 
    
      
        
          
            | 40060 | vs19_521_003 | vs19_521_003 | 
  
    
      
        | id | 2063 |  
        | date | 2025-07-31 |  
        | number | 521 |  
        | branch | C |  | 3 | ODG 9/2527/8 - Votazione Ordine del giorno 9/2527/8 | Votazione Ordine del giorno 9/2527/8 | ODG 9/2527/8 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 39972 | vs19_517_046 | vs19_517_046 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 46 | EM 13.4 - Votazione | Votazione | EM 13.4 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 31 | 59.02 | 53.5 |  | 
    
      
        
          
            | 39973 | vs19_517_047 | vs19_517_047 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 47 | EM 13.6 - Votazione | Votazione | EM 13.6 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 32 | 59.02 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 39974 | vs19_517_048 | vs19_517_048 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 48 | EM 14.1000 - Votazione | Votazione | EM 14.1000 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 33 | 59.02 | 54.78 |  | 
    
      
        
          
            | 39118 | vs19_498_078 | vs19_498_078 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 78 | EM 11.5 - Votazione | Votazione | EM 11.5 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 20 | 59.02 | 67.31 |  | 
    
      
        
          
            | 39100 | vs19_498_056 | vs19_498_056 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 56 | EM 7.8 - Votazione | Votazione | EM 7.8 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 59.02 | 64.1 |  | 
    
      
        
          
            | 39130 | vs19_498_090 | vs19_498_090 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 90 | EM 11.18 - Votazione | Votazione | EM 11.18 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 39945 | vs19_517_019 | vs19_517_019 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 19 | EM 7.9 - Votazione | Votazione | EM 7.9 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 26 | 59.02 | 59.24 |  | 
    
      
        
          
            | 39043 | vs19_498_173 | vs19_498_173 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 173 | ARTICOLO 25 - Votazione Articolo 25 | Votazione Articolo 25 | ARTICOLO 25 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 3 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 39959 | vs19_517_033 | vs19_517_033 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 33 | EM 9-BIS.1005 - Votazione | Votazione | EM 9-BIS.1005 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 27 | 59.02 | 57.96 |  | 
    
      
        
          
            | 39216 | vs19_498_188 | vs19_498_188 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 188 | ART AGG 26.01 - Votazione | Votazione | ART AGG 26.01 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 2 | 19 | 59.02 | 67.31 |  | 
    
      
        
          
            | 39209 | vs19_498_180 | vs19_498_180 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 180 | ART AGG 25.07 - Votazione | Votazione | ART AGG 25.07 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 39229 | vs19_498_201 | vs19_498_201 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 201 | SUBEM 0.19.200.9 - Votazione | Votazione | SUBEM 0.19.200.9 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 22 | 59.02 | 64.74 |  | 
    
      
        
          
            | 39228 | vs19_498_200 | vs19_498_200 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 200 | SUBEM 0.19.200.8 - Votazione | Votazione | SUBEM 0.19.200.8 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.03 |  | 
    
      
        
          
            | 39083 | vs19_498_037 | vs19_498_037 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 37 | EM 5.1 - Votazione | Votazione | EM 5.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 19 | 59.02 | 68.59 |  | 
    
      
        
          
            | 39214 | vs19_498_185 | vs19_498_185 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 185 | EM 26.6 - Votazione | Votazione | EM 26.6 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 39802 | vs19_511_003 | vs19_511_003 | 
  
    
      
        | id | 2044 |  
        | date | 2025-07-15 |  
        | number | 511 |  
        | branch | C |  | 3 | EM 1.1000 - Votazione | Votazione | EM 1.1000 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 20 | 59.02 | 67.95 |  | 
    
      
        
          
            | 39844 | vs19_515_003 | vs19_515_003 | 
  
    
      
        | id | 2051 |  
        | date | 2025-07-22 |  
        | number | 515 |  
        | branch | C |  | 3 | EM 1.5 - Votazione | Votazione | EM 1.5 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 70.06 |  | 
    
      
        
          
            | 39794 | vs19_511_009 | vs19_511_009 | 
  
    
      
        | id | 2044 |  
        | date | 2025-07-15 |  
        | number | 511 |  
        | branch | C |  | 9 | ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 2 | 126 | 59.02 | 71.79 |  | 
    
      
        
          
            | 27790 | vs19_240_021 | vs19_240_021 | 
  
    
      
        | id | 1602 |  
        | date | 2024-02-07 |  
        | number | 240 |  
        | branch | C |  | 21 | Ordine del giorno n. 9/1304 E ABB/1 SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) - Votazione Ordine del giorno 9/1304 E ABB/1 PDL n. 1304 | Votazione Ordine del giorno 9/1304 E ABB/1 PDL n. 1304 | Ordine del giorno n. 9/1304 E ABB/1 SOUMAHORO ABOUBAKAR (M-ALT) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 59.07 | 60.49 |  | 
    
      
        
          
            | 27492 | vs19_236_081 | vs19_236_081 | 
  
    
      
        | id | 1594 |  
        | date | 2024-01-30 |  
        | number | 236 |  
        | branch | C |  | 81 | Ordine del giorno n. 9/1630/7 GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1630/7 DDL n. 1630 | Votazione Ordine del giorno 9/1630/7 DDL n. 1630 | Ordine del giorno n. 9/1630/7 GUERRA MARIA CECILIA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 3 | 21 | 59.07 | 59.88 |  | 
    
      
        
          
            | 27493 | vs19_236_080 | vs19_236_080 | 
  
    
      
        | id | 1594 |  
        | date | 2024-01-30 |  
        | number | 236 |  
        | branch | C |  | 80 | Ordine del giorno n. 9/1630/6 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1630/6 DDL n. 1630 | Votazione Ordine del giorno 9/1630/6 DDL n. 1630 | Ordine del giorno n. 9/1630/6 CASU ANDREA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 3 | 118 | 59.07 | 61.11 |  | 
    
      
        
          
            | 28334 | vs19_247_050 | vs19_247_050 | 
  
    
      
        | id | 1613 |  
        | date | 2024-02-19 |  
        | number | 247 |  
        | branch | C |  | 50 | Ordine del giorno n. 9/1633/91, nel testo riformulato, AIELLO DAVIDE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1633/91, DDL n. 1633 | Votazione Ordine del giorno 9/1633/91, DDL n. 1633 | Ordine del giorno n. 9/1633/91, nel testo riformulato, AIELLO DAVIDE (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 3 | 122 | 59.07 | 67.9 |  | 
    
      
        
          
            | 25114 | vs19_197_033 | vs19_197_033 | 
  
    
      
        | id | 1527 |  
        | date | 2023-11-16 |  
        | number | 197 |  
        | branch | C |  | 33 | Emendamento 4.1 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 1324 | Votazione Emendamento 4.1 DDL n. 1324 | Emendamento 4.1 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 15 | 46 | 59.07 | 35.8 |  | 
    
      
        
          
            | 27286 | vs19_233_073 | vs19_233_073 | 
  
    
      
        | id | 1589 |  
        | date | 2024-01-25 |  
        | number | 233 |  
        | branch | C |  | 73 | Ordine del giorno n. 9/1606/113 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/113 DDL n. 1606 | Votazione Ordine del giorno 9/1606/113 DDL n. 1606 | Ordine del giorno n. 9/1606/113 CASU ANDREA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 59.07 | 51.23 |  | 
    
      
        
          
            | 25061 | vs19_192_003 | vs19_192_003 | 
  
    
      
        | id | 1522 |  
        | date | 2023-11-09 |  
        | number | 192 |  
        | branch | C |  | 3 | Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 0752 | Votazione Articolo 2 PDL n. 0752 | Articolo 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 28 | 59.07 | 53.7 |  | 
    
      
        
          
            | 27305 | vs19_233_011 | vs19_233_011 | 
  
    
      
        | id | 1589 |  
        | date | 2024-01-25 |  
        | number | 233 |  
        | branch | C |  | 11 | Ordine del giorno n. 9/1606/32, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/32, DDL n. 1606 | Votazione Ordine del giorno 9/1606/32, DDL n. 1606 | Ordine del giorno n. 9/1606/32, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 10 | 118 | 59.07 | 64.2 |  | 
    
      
        
          
            | 28356 | vs19_247_052 | vs19_247_052 | 
  
    
      
        | id | 1613 |  
        | date | 2024-02-19 |  
        | number | 247 |  
        | branch | C |  | 52 | Ordine del giorno n. 9/1633/93 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1633/93 DDL n. 1633 | Votazione Ordine del giorno 9/1633/93 DDL n. 1633 | Ordine del giorno n. 9/1633/93 FONTANA ILARIA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 2 | 16 | 59.07 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 27362 | vs19_233_063 | vs19_233_063 | 
  
    
      
        | id | 1589 |  
        | date | 2024-01-25 |  
        | number | 233 |  
        | branch | C |  | 63 | Ordine del giorno n. 9/1606/100 FERRARI SARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/100 DDL n. 1606 | Votazione Ordine del giorno 9/1606/100 DDL n. 1606 | Ordine del giorno n. 9/1606/100 FERRARI SARA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 2 | 47 | 59.07 | 32.1 |  | 
    
      
        
          
            | 27304 | vs19_233_067 | vs19_233_067 | 
  
    
      
        | id | 1589 |  
        | date | 2024-01-25 |  
        | number | 233 |  
        | branch | C |  | 67 | Ordine del giorno n. 9/1606/106 GHIO VALENTINA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/106 DDL n. 1606 | Votazione Ordine del giorno 9/1606/106 DDL n. 1606 | Ordine del giorno n. 9/1606/106 GHIO VALENTINA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 30 | 59.07 | 50.62 |  | 
    
      
        
          
            | 27479 | vs19_237_027 | vs19_237_027 | 
  
    
      
        | id | 1596 |  
        | date | 2024-01-31 |  
        | number | 237 |  
        | branch | C |  | 27 | Questioni pregiudiziali di costituzionalità n. 1 QUARTINI ANDREA (M5S) e n. 2 ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione pregiudiziale PDL n. 0384-B | Votazione pregiudiziale PDL n. 0384-B | Questioni pregiudiziali di costituzionalità n. 1 QUARTINI ANDREA (M5S) e n. 2 ZANELLA LUANA (AVS) ed altri | null | false | false | false | false | Questione pregiudiziale | Respinta | 1 | 26 | 59.07 | 59.88 |  | 
    
      
        
          
            | 27425 | vs19_237_004 | vs19_237_004 | 
  
    
      
        | id | 1596 |  
        | date | 2024-01-31 |  
        | number | 237 |  
        | branch | C |  | 4 | Articolo 2 - Votazione Articolo 2 DDL n. 1419 | Votazione Articolo 2 DDL n. 1419 | Articolo 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 23 | 59.07 | 59.26 |  | 
    
      
        
          
            | 24951 | vs19_196_066 | vs19_196_066 | 
  
    
      
        | id | 1526 |  
        | date | 2023-11-15 |  
        | number | 196 |  
        | branch | C |  | 66 | Conversione decreto misure contro il caro prezzi | Votazione finale DDL n. 1437 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (DDL 1437) | Conversione decreto misure contro il caro prezzi | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 32 | 59.07 | 48.77 |  | 
    
      
        
          
            | 27417 | vs19_236_030 | vs19_236_030 | 
  
    
      
        | id | 1594 |  
        | date | 2024-01-30 |  
        | number | 236 |  
        | branch | C |  | 30 | Emendamento 1.42 LOMUTI ARNALDO (M5S) - Votazione Emendamento 1.42 DDL n. 1630 | Votazione Emendamento 1.42 DDL n. 1630 | Emendamento 1.42 LOMUTI ARNALDO (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 25 | 59.07 | 59.88 |  | 
    
      
        
          
            | 25062 | vs19_192_004 | vs19_192_004 | 
  
    
      
        | id | 1522 |  
        | date | 2023-11-09 |  
        | number | 192 |  
        | branch | C |  | 4 | Emendamento 3.1 VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 3.1 PDL n. 0752 | Votazione Emendamento 3.1 PDL n. 0752 | Emendamento 3.1 VACCARI STEFANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 21 | 59.07 | 61.73 |  | 
    
      
        
          
            | 27760 | vs19_240_035 | vs19_240_035 | 
  
    
      
        | id | 1602 |  
        | date | 2024-02-07 |  
        | number | 240 |  
        | branch | C |  | 35 | Emendamento 1.6 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Emendamento 1.6 DDL n. 1666 | Votazione Emendamento 1.6 DDL n. 1666 | Emendamento 1.6 FRATOIANNI NICOLA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 83 | 59.07 | 43.21 |  | 
    
      
        
          
            | 27325 | vs19_233_060 | vs19_233_060 | 
  
    
      
        | id | 1589 |  
        | date | 2024-01-25 |  
        | number | 233 |  
        | branch | C |  | 60 | Ordine del giorno n. 9/1606/96 VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1606/96 DDL n. 1606 | Votazione Ordine del giorno 9/1606/96 DDL n. 1606 | Ordine del giorno n. 9/1606/96 VACCARI STEFANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 50 | 59.07 | 31.48 |  | 
    
      
        
          
            | 25083 | vs19_192_025 | vs19_192_025 | 
  
    
      
        | id | 1522 |  
        | date | 2023-11-09 |  
        | number | 192 |  
        | branch | C |  | 25 | Articolo aggiuntivo 11.01001 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Emendamento 11.01001 PDL n. 0752 | Votazione Emendamento 11.01001 PDL n. 0752 | Articolo aggiuntivo 11.01001 ZARATTI FILIBERTO (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 20 | 59.07 | 62.96 |  | 
    
      
        
          
            | 25082 | vs19_192_024 | vs19_192_024 | 
  
    
      
        | id | 1522 |  
        | date | 2023-11-09 |  
        | number | 192 |  
        | branch | C |  | 24 | Articolo aggiuntivo 11.01000 VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 11.01000 PDL n. 0752 | Votazione Emendamento 11.01000 PDL n. 0752 | Articolo aggiuntivo 11.01000 VACCARI STEFANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 19 | 59.07 | 64.2 |  |