| 38495 | vs19_482_045 | vs19_482_045 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 45 | EM 1.45 - Votazione | Votazione | EM 1.45 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 26 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 38269 | vs19_477_035 | vs19_477_035 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 35 | EM 1.79, 1.81, 1.82 - Votazione | Votazione | EM 1.79, 1.81, 1.82 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 18 | 58.85 | 68.79 |  | 
    
      
        
          
            | 40590 | vs19_547_031 | vs19_547_031 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 31 | EM 6.1 - Votazione | Votazione | EM 6.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 18 | 58.85 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 38474 | vs19_482_024 | vs19_482_024 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 24 | EM 1.25 - Votazione | Votazione | EM 1.25 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 21 | 58.85 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 37571 | vs19_456_007 | vs19_456_007 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 7 | Articolo 4 - Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Articolo 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 5 | 123 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 38274 | vs19_477_040 | vs19_477_040 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 40 | ART AGG 1.024, 1.027 - Votazione | Votazione | ART AGG 1.024, 1.027 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 58.85 | 65.61 |  | 
    
      
        
          
            | 38205 | vs19_476_018 | vs19_476_018 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 18 | EM 3.10 - Votazione | Votazione | EM 3.10 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 22 | 58.85 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 40890 | vs19_555_055 | vs19_555_055 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 55 | EM 15.6 - Votazione | Votazione | EM 15.6 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 20 | 58.85 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 40885 | vs19_555_050 | vs19_555_050 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 50 | EM 15.1 - Votazione | Votazione | EM 15.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 21 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 38200 | vs19_476_012 | vs19_476_012 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 12 | Emendamento 2.6 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 2.6 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 2.6 PDL n. 0741 | Emendamento 2.6 QUARTINI ANDREA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 24 | 58.85 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 38246 | vs19_477_012 | vs19_477_012 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 12 | EM 1.93 - Votazione | Votazione | EM 1.93 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 40587 | vs19_547_024 | vs19_547_024 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 24 | EM 2.1 - Votazione | Votazione | EM 2.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 17 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 40710 | vs19_552_021 | vs19_552_021 | 
  
    
      
        | id | 2116 |  
        | date | 2025-10-22 |  
        | number | 552 |  
        | branch | C |  | 21 | ARTICOLO 4 - Votazione Articolo 4 | Votazione Articolo 4 | ARTICOLO 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 127 | 58.85 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40894 | vs19_555_060 | vs19_555_060 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 60 | EM 16.1 - Votazione | Votazione | EM 16.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 18 | 58.85 | 68.79 |  | 
    
      
        
          
            | 40549 | vs19_547_046 | vs19_547_046 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 46 | DDL 1804 - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | DDL 1804 - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 121 | 58.85 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 37240 | vs19_449_081 | vs19_449_081 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 81 | Ordine del giorno n. 9/2285/14 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/14 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/14 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/14 APPENDINO CHIARA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 37579 | vs19_456_012 | vs19_456_012 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 12 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00293 | Votazione Mozione 1_00293 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 3 | 15 | 58.85 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40552 | vs19_547_049 | vs19_547_049 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 49 | DDL 1804 - ARTICOLO 4 - Votazione Articolo 4 | Votazione Articolo 4 | DDL 1804 - ARTICOLO 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 121 | 58.85 | 63.69 |  | 
    
      
        
          
            | 38674 | vs19_487_034 | vs19_487_034 | 
  
    
      
        | id | 2002 |  
        | date | 2025-05-28 |  
        | number | 487 |  
        | branch | C |  | 34 | ODG 9/2355/60 - Votazione Ordine del giorno 9/2355/60 | Votazione Ordine del giorno 9/2355/60 | ODG 9/2355/60 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 28 | 58.85 | 56.05 |  | 
    
      
        
          
            | 32473 | vs19_359_008 | vs19_359_008 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 8 | Ordine del giorno n. 9/2066/12 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/12 DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/12 DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/12 APPENDINO CHIARA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 15 | 58.92 | 71.52 |  | 
    
      
        
          
            | 32757 | vs19_371_022 | vs19_371_022 | 
  
    
      
        | id | 1811 |  
        | date | 2024-10-23 |  
        | number | 371 |  
        | branch | C |  | 22 | EM 8.2, 8.101 - Votazione | Votazione | EM 8.2, 8.101 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 2 | 27 | 58.92 | 63.92 |  | 
    
      
        
          
            | 32370 | vs19_357_071 | vs19_357_071 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 71 | Emendamento 32.5 BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 32.5 DDL n. 1532 | Votazione Emendamento 32.5 DDL n. 1532 | Emendamento 32.5 BARZOTTI VALENTINA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 19 | 58.92 | 66.46 |  | 
    
      
        
          
            | 32827 | vs19_371_023 | vs19_371_023 | 
  
    
      
        | id | 1811 |  
        | date | 2024-10-23 |  
        | number | 371 |  
        | branch | C |  | 23 | EM 8.3 - Votazione | Votazione | EM 8.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 15 | 45 | 58.92 | 37.97 |  | 
    
      
        
          
            | 32493 | vs19_359_009 | vs19_359_009 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 9 | Ordine del giorno n. 9/2066/13 CANTONE LUCIANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/13 DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/13 DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/13 CANTONE LUCIANO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 16 | 58.92 | 70.89 |  | 
    
      
        
          
            | 32359 | vs19_357_006 | vs19_357_006 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 6 | Articolo 5 - Votazione Articolo 5 DDL n. 1532 | Votazione Articolo 5 DDL n. 1532 | Articolo 5 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 15 | 58.92 | 69.62 |  | 
    
      
        
          
            | 32453 | vs19_359_022 | vs19_359_022 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 22 | Ordine del giorno n. 9/2066/28 SPORTIELLO GILDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/28 DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/28 DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/28 SPORTIELLO GILDA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 20 | 58.92 | 65.82 |  | 
    
      
        
          
            | 32352 | vs19_357_036 | vs19_357_036 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 36 | Articolo 17 (Mantenimento) - Votazione Articolo 17 DDL n. 1532 | Votazione Articolo 17 DDL n. 1532 | Articolo 17 (Mantenimento) | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 16 | 58.92 | 67.72 |  | 
    
      
        
          
            | 32481 | vs19_359_019 | vs19_359_019 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 19 | Ordine del giorno n. 9/2066/25 CARAMIELLO ALESSANDRO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/25 DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/25 DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/25 CARAMIELLO ALESSANDRO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 18 | 58.92 | 68.35 |  | 
    
      
        
          
            | 32759 | vs19_371_033 | vs19_371_033 | 
  
    
      
        | id | 1811 |  
        | date | 2024-10-23 |  
        | number | 371 |  
        | branch | C |  | 33 | ARTICOLO 9 - Votazione Articolo 9 | Votazione Articolo 9 | ARTICOLO 9 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 21 | 58.92 | 68.35 |  | 
    
      
        
          
            | 32790 | vs19_370_004 | vs19_370_004 | 
  
    
      
        | id | 1810 |  
        | date | 2024-10-22 |  
        | number | 370 |  
        | branch | C |  | 4 | EM 1.3 - Votazione | Votazione | EM 1.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 32 | 58.92 | 62.03 |  | 
    
      
        
          
            | 32799 | vs19_370_016 | vs19_370_016 | 
  
    
      
        | id | 1810 |  
        | date | 2024-10-22 |  
        | number | 370 |  
        | branch | C |  | 16 | Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | Votazione finale | DDL 2049 - VOTO FINALE | Modifiche alla legge sulla partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali | true | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 76 | 58.92 | 37.34 |  | 
    
      
        
          
            | 32402 | vs19_357_034 | vs19_357_034 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 34 | Articolo 15 - Votazione Articolo 15 DDL n. 1532 | Votazione Articolo 15 DDL n. 1532 | Articolo 15 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 16 | 58.92 | 69.62 |  | 
    
      
        
          
            | 32479 | vs19_359_027 | vs19_359_027 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 27 | Ordine del giorno n. 9/2066/38, nel testo riformulato, CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/38, DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/38, DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/38, nel testo riformulato, CASU ANDREA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 2 | 124 | 58.92 | 68.99 |  | 
    
      
        
          
            | 32826 | vs19_370_014 | vs19_370_014 | 
  
    
      
        | id | 1810 |  
        | date | 2024-10-22 |  
        | number | 370 |  
        | branch | C |  | 14 | ODG 9/2049/5 - Votazione Ordine del giorno 9/2049/5 | Votazione Ordine del giorno 9/2049/5 | ODG 9/2049/5 | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 1 | 131 | 58.92 | 77.22 |  | 
    
      
        
          
            | 32829 | vs19_370_009 | vs19_370_009 | 
  
    
      
        | id | 1810 |  
        | date | 2024-10-22 |  
        | number | 370 |  
        | branch | C |  | 9 | ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Votazione Articolo 2 | ARTICOLO 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 79 | 58.92 | 43.04 |  | 
    
      
        
          
            | 32486 | vs19_359_029 | vs19_359_029 | 
  
    
      
        | id | 1793 |  
        | date | 2024-10-03 |  
        | number | 359 |  
        | branch | C |  | 29 | Ordine del giorno n. 9/2066/50 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2066/50 DDL n. 2066 | Votazione Ordine del giorno 9/2066/50 DDL n. 2066 | Ordine del giorno n. 9/2066/50 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 19 | 58.92 | 67.09 |  | 
    
      
        
          
            | 32411 | vs19_357_058 | vs19_357_058 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 58 | Articolo 30 - Votazione Articolo 30 DDL n. 1532 | Votazione Articolo 30 DDL n. 1532 | Articolo 30 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 17 | 58.92 | 67.09 |  | 
    
      
        
          
            | 32417 | vs19_357_064 | vs19_357_064 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 64 | Articolo aggiuntivo 31.03 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 31.03 DDL n. 1532 | Votazione Emendamento 31.03 DDL n. 1532 | Articolo aggiuntivo 31.03 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 2 | 23 | 58.92 | 63.29 |  | 
    
      
        
          
            | 32423 | vs19_357_035 | vs19_357_035 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 35 | Articolo 16 - Votazione Articolo 16 DDL n. 1532 | Votazione Articolo 16 DDL n. 1532 | Articolo 16 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 15 | 58.92 | 70.25 |  | 
    
      
        
          
            | 32367 | vs19_357_067 | vs19_357_067 | 
  
    
      
        | id | 1791 |  
        | date | 2024-10-01 |  
        | number | 357 |  
        | branch | C |  | 67 | Articolo aggiuntivo 31.09 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 31.09 DDL n. 1532 | Votazione Emendamento 31.09 DDL n. 1532 | Articolo aggiuntivo 31.09 SCOTTO ARTURO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 21 | 58.92 | 64.56 |  | 
    
      
        
          
            | 32682 | vs19_366_051 | vs19_366_051 | 
  
    
      
        | id | 1805 |  
        | date | 2024-10-16 |  
        | number | 366 |  
        | branch | C |  | 51 | MOZ 1-344 PREMESSA RIF, NO CPV 13 - Votazione | Votazione | MOZ 1-344 PREMESSA RIF, NO CPV 13 | null | false | false | false | false | null | Approvata | 0 | 117 | 58.92 | 58.86 |  | 
    
      
        
          
            | 33673 | 19-244-10 | 19-244-10 | 
  
    
      
        | id | 1834 |  
        | date | 2024-11-21 |  
        | number | 244 |  
        | branch | S |  | 10 | Elargizioni benefici vittime incuria - Articolo 9 | Articolo 9 | Elargizioni benefici vittime incuria | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 62 | 58.97 | 65.88 |  | 
    
      
        
          
            | 33674 | 19-244-8 | 19-244-8 | 
  
    
      
        | id | 1834 |  
        | date | 2024-11-21 |  
        | number | 244 |  
        | branch | S |  | 8 | Elargizioni benefici vittime incuria - Articolo 7 | Articolo 7 | Elargizioni benefici vittime incuria | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 62 | 58.97 | 65.88 |  | 
    
      
        
          
            | 33095 | 19-243-317 | 19-243-317 | 
  
    
      
        | id | 1821 |  
        | date | 2024-11-20 |  
        | number | 243 |  
        | branch | S |  | 317 | Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia | Votazione finale | Mototerapia | Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della mototerapia | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 9 | 18 | 58.97 | 40.0 |  | 
    
      
        
          
            | 31902 | vs19_345_083 | vs19_345_083 | 
  
    
      
        | id | 1771 |  
        | date | 2024-09-12 |  
        | number | 345 |  
        | branch | C |  | 83 | Dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 1954: Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 - Votazione Articolo 3 PDL n. 1954 | Votazione Articolo 3 PDL n. 1954 | Dichiarazione di urgenza della proposta di legge n. 1954: Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 | null | false | false | false | false | Dichiarazione d'urgenza | Respinta | 0 | 24 | 59.0 | 59.38 |  | 
    
      
        
          
            | 38982 | vs19_495_015 | vs19_495_015 | 
  
    
      
        | id | 2017 |  
        | date | 2025-06-17 |  
        | number | 495 |  
        | branch | C |  | 15 | PDL 1672-A - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | PDL 1672-A - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 72 | 59.02 | 66.03 |  | 
    
      
        
          
            | 39043 | vs19_498_173 | vs19_498_173 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 173 | ARTICOLO 25 - Votazione Articolo 25 | Votazione Articolo 25 | ARTICOLO 25 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 3 | 21 | 59.02 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 38828 | vs19_491_159 | vs19_491_159 | 
  
    
      
        | id | 2011 |  
        | date | 2025-06-11 |  
        | number | 491 |  
        | branch | C |  | 159 | DDL 2291 - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | DDL 2291 - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 2 | 120 | 59.02 | 63.46 |  | 
    
      
        
          
            | 39959 | vs19_517_033 | vs19_517_033 | 
  
    
      
        | id | 2056 |  
        | date | 2025-07-24 |  
        | number | 517 |  
        | branch | C |  | 33 | EM 9-BIS.1005 - Votazione | Votazione | EM 9-BIS.1005 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 27 | 59.02 | 57.96 |  | 
    
      
        
          
            | 39130 | vs19_498_090 | vs19_498_090 | 
  
    
      
        | id | 2023 |  
        | date | 2025-06-24 |  
        | number | 498 |  
        | branch | C |  | 90 | EM 11.18 - Votazione | Votazione | EM 11.18 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 59.02 | 66.67 |  |