| 40815 | vs19_554_065 | vs19_554_065 | 
  
    
      
        | id | 2119 |  
        | date | 2025-10-28 |  
        | number | 554 |  
        | branch | C |  | 65 | ODG 9/2662/6 - Votazione Ordine del giorno 9/2662/6 | Votazione Ordine del giorno 9/2662/6 | ODG 9/2662/6 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 28 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 40369 | vs19_539_007 | vs19_539_007 | 
  
    
      
        | id | 2092 |  
        | date | 2025-09-30 |  
        | number | 539 |  
        | branch | C |  | 7 | Emendamento 1.6 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Emendamento 1.6 DDL n. 2623 | Votazione Emendamento 1.6 DDL n. 2623 | Emendamento 1.6 AURIEMMA CARMELA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 38495 | vs19_482_045 | vs19_482_045 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 45 | EM 1.45 - Votazione | Votazione | EM 1.45 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 26 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 38202 | vs19_476_015 | vs19_476_015 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 15 | EM 3.1000 - Votazione | Votazione | EM 3.1000 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 2 | 37 | 58.85 | 43.95 |  | 
    
      
        
          
            | 38427 | vs19_481_036 | vs19_481_036 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 36 | ODG 9/2329-A/36 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/36 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/36 | ODG 9/2329-A/36 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 58.85 | 61.15 |  | 
    
      
        
          
            | 37224 | vs19_449_065 | vs19_449_065 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 65 | Articolo aggiuntivo 1-sexies.04 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1-sexies.04 DDL n. 2285 | Votazione Emendamento 1-sexies.04 DDL n. 2285 | Articolo aggiuntivo 1-sexies.04 STEFANAZZI CLAUDIO MICHELE (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 17 | 58.85 | 70.7 |  | 
    
      
        
          
            | 40903 | vs19_555_070 | vs19_555_070 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 70 | EM 17.1 - Votazione | Votazione | EM 17.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 22 | 58.85 | 63.69 |  | 
    
      
        
          
            | 40851 | vs19_555_002 | vs19_555_002 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 2 | DDL 2393 - EM 1.1 - Votazione | Votazione | DDL 2393 - EM 1.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 38294 | vs19_479_002 | vs19_479_002 | 
  
    
      
        | id | 1987 |  
        | date | 2025-05-13 |  
        | number | 479 |  
        | branch | C |  | 2 | EM 1.3 - Votazione | Votazione | EM 1.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 27 | 58.85 | 57.32 |  | 
    
      
        
          
            | 38313 | vs19_479_021 | vs19_479_021 | 
  
    
      
        | id | 1987 |  
        | date | 2025-05-13 |  
        | number | 479 |  
        | branch | C |  | 21 | ODG 9/2362/6 - Votazione Ordine del giorno 9/2362/6 | Votazione Ordine del giorno 9/2362/6 | ODG 9/2362/6 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 37788 | vs19_465_010 | vs19_465_010 | 
  
    
      
        | id | 1963 |  
        | date | 2025-04-10 |  
        | number | 465 |  
        | branch | C |  | 10 | Mozione n. 1-00431 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), ORSINI ANDREA (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00431 | Votazione Mozione 1_00431 | Mozione n. 1-00431 CALOVINI GIANGIACOMO (FDI), BILLI SIMONE (LEGA), ORSINI ANDREA (FI-PPE), BICCHIELLI PINO (NM-M-C) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 2 | 19 | 58.85 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 40277 | vs19_535_061 | vs19_535_061 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 61 | Ordine del giorno n. 9/2586/10 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2586/10 DDL n. 2586 | Votazione Ordine del giorno 9/2586/10 DDL n. 2586 | Ordine del giorno n. 9/2586/10 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 21 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37579 | vs19_456_012 | vs19_456_012 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 12 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00293 | Votazione Mozione 1_00293 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 3 | 15 | 58.85 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40852 | vs19_555_003 | vs19_555_003 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 3 | EM 1.2 - Votazione | Votazione | EM 1.2 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 22 | 58.85 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 37337 | vs19_450_078 | vs19_450_078 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 78 | Ordine del giorno n. 9/2084/20 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/20 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/20 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/20 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 54.78 |  | 
    
      
        
          
            | 38269 | vs19_477_035 | vs19_477_035 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 35 | EM 1.79, 1.81, 1.82 - Votazione | Votazione | EM 1.79, 1.81, 1.82 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 18 | 58.85 | 68.79 |  | 
    
      
        
          
            | 38410 | vs19_481_019 | vs19_481_019 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 19 | ODG 9/2329-A/19 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/19 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/19 | ODG 9/2329-A/19 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 38407 | vs19_481_016 | vs19_481_016 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 16 | ODG 9/2329-A/16 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/16 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/16 | ODG 9/2329-A/16 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 58.85 | 59.87 |  | 
    
      
        
          
            | 38472 | vs19_482_022 | vs19_482_022 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 22 | EM 1.23 - Votazione | Votazione | EM 1.23 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 20 | 58.85 | 65.61 |  | 
    
      
        
          
            | 40545 | vs19_547_041 | vs19_547_041 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 41 | DDL 1539 - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | DDL 1539 - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 119 | 58.85 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 38246 | vs19_477_012 | vs19_477_012 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 12 | EM 1.93 - Votazione | Votazione | EM 1.93 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 37571 | vs19_456_007 | vs19_456_007 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 7 | Articolo 4 - Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Articolo 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 5 | 123 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 40539 | vs19_547_025 | vs19_547_025 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 25 | ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Votazione Articolo 2 | ARTICOLO 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 3 | 20 | 58.85 | 67.52 |  | 
    
      
        
          
            | 40801 | vs19_554_051 | vs19_554_051 | 
  
    
      
        | id | 2119 |  
        | date | 2025-10-28 |  
        | number | 554 |  
        | branch | C |  | 51 | EM 4.1, 4.2 - Votazione | Votazione | EM 4.1, 4.2 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 21 | 58.85 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 37327 | vs19_450_068 | vs19_450_068 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 68 | Ordine del giorno n. 9/2084/8 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/8 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/8 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/8 FONTANA ILARIA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 33 | 58.85 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 38473 | vs19_482_023 | vs19_482_023 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 23 | EM 1.24, 1.1009 - Votazione | Votazione | EM 1.24, 1.1009 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 22 | 58.85 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 40491 | vs19_543_035 | vs19_543_035 | 
  
    
      
        | id | 2099 |  
        | date | 2025-10-07 |  
        | number | 543 |  
        | branch | C |  | 35 | EM 1.31 - Votazione | Votazione | EM 1.31 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 28 | 58.85 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 40589 | vs19_547_029 | vs19_547_029 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 29 | EM 5.200 - Votazione | Votazione | EM 5.200 | null | false | false | false | false | null | Approvata | 0 | 127 | 58.85 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40896 | vs19_555_062 | vs19_555_062 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 62 | EM 16.3 - Votazione | Votazione | EM 16.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 19 | 58.85 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 37331 | vs19_450_072 | vs19_450_072 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 72 | Ordine del giorno n. 9/2084/12 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/12 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/12 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/12 D'ORSO VALENTINA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 35 | 58.85 | 50.32 |  | 
    
      
        
          
            | 38266 | vs19_477_032 | vs19_477_032 | 
  
    
      
        | id | 1984 |  
        | date | 2025-05-08 |  
        | number | 477 |  
        | branch | C |  | 32 | EM 1.61 - Votazione | Votazione | EM 1.61 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 17 | 58.85 | 70.06 |  | 
    
      
        
          
            | 40606 | vs19_548_008 | vs19_548_008 | 
  
    
      
        | id | 2107 |  
        | date | 2025-10-15 |  
        | number | 548 |  
        | branch | C |  | 8 | MOZ 1-503 RIF - Votazione | Votazione | MOZ 1-503 RIF | null | false | false | false | false | null | Approvata | 4 | 129 | 58.85 | 75.16 |  | 
    
      
        
          
            | 40609 | vs19_548_011 | vs19_548_011 | 
  
    
      
        | id | 2107 |  
        | date | 2025-10-15 |  
        | number | 548 |  
        | branch | C |  | 11 | MOZ 1-507 RIF - Votazione | Votazione | MOZ 1-507 RIF | null | false | false | false | false | null | Approvata | 2 | 129 | 58.85 | 75.16 |  | 
    
      
        
          
            | 38462 | vs19_482_012 | vs19_482_012 | 
  
    
      
        | id | 1993 |  
        | date | 2025-05-20 |  
        | number | 482 |  
        | branch | C |  | 12 | EM 1.1005 - Votazione | Votazione | EM 1.1005 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 25 | 58.85 | 59.24 |  | 
    
      
        
          
            | 40894 | vs19_555_060 | vs19_555_060 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 60 | EM 16.1 - Votazione | Votazione | EM 16.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 18 | 58.85 | 68.79 |  | 
    
      
        
          
            | 37241 | vs19_449_082 | vs19_449_082 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 82 | Ordine del giorno n. 9/2285/15 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/15 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/15 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/15 L'ABBATE PATTY (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 18 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 37244 | vs19_449_085 | vs19_449_085 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 85 | Ordine del giorno n. 9/2285/18 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/18 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/18 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/18 BONELLI ANGELO (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 40890 | vs19_555_055 | vs19_555_055 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 55 | EM 15.6 - Votazione | Votazione | EM 15.6 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 20 | 58.85 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 40885 | vs19_555_050 | vs19_555_050 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 50 | EM 15.1 - Votazione | Votazione | EM 15.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 21 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40562 | vs19_547_063 | vs19_547_063 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 63 | DDL 1585 - ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Votazione Articolo 2 | DDL 1585 - ARTICOLO 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 122 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37240 | vs19_449_081 | vs19_449_081 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 81 | Ordine del giorno n. 9/2285/14 APPENDINO CHIARA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/14 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/14 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/14 APPENDINO CHIARA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 40587 | vs19_547_024 | vs19_547_024 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 24 | EM 2.1 - Votazione | Votazione | EM 2.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 17 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 40553 | vs19_547_051 | vs19_547_051 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 51 | DDL 1803 - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | DDL 1803 - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 2 | 119 | 58.85 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 40235 | vs19_535_018 | vs19_535_018 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 18 | Ordine del giorno n. 9/2097 E ABB/4 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2097 E ABB/4 PDL n. 2097 | Votazione Ordine del giorno 9/2097 E ABB/4 PDL n. 2097 | Ordine del giorno n. 9/2097 E ABB/4 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 2 | 27 | 58.85 | 57.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37238 | vs19_449_079 | vs19_449_079 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 79 | Ordine del giorno n. 9/2285/12 PAVANELLI EMMA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/12 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/12 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/12 PAVANELLI EMMA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 17 | 58.85 | 70.7 |  | 
    
      
        
          
            | 40233 | vs19_535_014 | vs19_535_014 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 14 | Emendamento 2.102 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Emendamento 2.102 PDL n. 2097 | Votazione Emendamento 2.102 PDL n. 2097 | Emendamento 2.102 L'ABBATE PATTY (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 27 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 37247 | vs19_449_088 | vs19_449_088 | 
  
    
      
        | id | 1942 |  
        | date | 2025-03-18 |  
        | number | 449 |  
        | branch | C |  | 88 | Ordine del giorno n. 9/2285/21 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2285/21 DDL n. 2285 | Votazione Ordine del giorno 9/2285/21 DDL n. 2285 | Ordine del giorno n. 9/2285/21 GHIRRA FRANCESCA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 57.96 |  | 
    
      
        
          
            | 40710 | vs19_552_021 | vs19_552_021 | 
  
    
      
        | id | 2116 |  
        | date | 2025-10-22 |  
        | number | 552 |  
        | branch | C |  | 21 | ARTICOLO 4 - Votazione Articolo 4 | Votazione Articolo 4 | ARTICOLO 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 127 | 58.85 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40384 | vs19_539_022 | vs19_539_022 | 
  
    
      
        | id | 2092 |  
        | date | 2025-09-30 |  
        | number | 539 |  
        | branch | C |  | 22 | Emendamento 1.26 SANTILLO AGOSTINO (M5S) - Votazione Emendamento 1.26 DDL n. 2623 | Votazione Emendamento 1.26 DDL n. 2623 | Emendamento 1.26 SANTILLO AGOSTINO (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 2 | 30 | 58.85 | 56.69 |  | 
    
      
        
          
            | 40229 | vs19_535_010 | vs19_535_010 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 10 | Emendamento 2.104 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 2.104 PDL n. 2097 | Votazione Emendamento 2.104 PDL n. 2097 | Emendamento 2.104 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 4 | 29 | 58.85 | 57.32 |  |