| 36607 | vs19_435_131 | vs19_435_131 | 
  
    
      
        | id | 1919 |  
        | date | 2025-02-26 |  
        | number | 435 |  
        | branch | C |  | 131 | Ordine del giorno n. 9/1573/11 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1573/11 PDL n. 1573 | Votazione Ordine del giorno 9/1573/11 PDL n. 1573 | Ordine del giorno n. 9/1573/11 FENU EMILIANO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 16 | 58.68 | 70.7 |  | 
    
      
        
          
            | 34612 | vs19_387_009 | vs19_387_009 | 
  
    
      
        | id | 1845 |  
        | date | 2024-11-26 |  
        | number | 387 |  
        | branch | C |  | 9 | Ordine del giorno n. 9/2088-AR/10, nel testo riformulato, BENZONI FABRIZIO (APERRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/10, DDL n. 2088 | Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/10, DDL n. 2088 | Ordine del giorno n. 9/2088-AR/10, nel testo riformulato, BENZONI FABRIZIO (APERRE) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 6 | 125 | 58.68 | 72.61 |  | 
    
      
        
          
            | 34661 | vs19_387_058 | vs19_387_058 | 
  
    
      
        | id | 1845 |  
        | date | 2024-11-26 |  
        | number | 387 |  
        | branch | C |  | 58 | Ordine del giorno n. 9/2088-AR/61 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/61 DDL n. 2088 | Votazione Ordine del giorno 9/2088-AR/61 DDL n. 2088 | Ordine del giorno n. 9/2088-AR/61 COLUCCI ALFONSO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 30 | 58.68 | 53.5 |  | 
    
      
        
          
            | 33445 | vs19_377_116 | vs19_377_116 | 
  
    
      
        | id | 1822 |  
        | date | 2024-11-06 |  
        | number | 377 |  
        | branch | C |  | 116 | EM 24.1000 - Votazione | Votazione | EM 24.1000 | null | false | false | false | false | null | Approvata | 0 | 128 | 58.68 | 73.89 |  | 
    
      
        
          
            | 36605 | vs19_435_129 | vs19_435_129 | 
  
    
      
        | id | 1919 |  
        | date | 2025-02-26 |  
        | number | 435 |  
        | branch | C |  | 129 | Ordine del giorno n. 9/1573/8 AIELLO DAVIDE (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1573/8 PDL n. 1573 | Votazione Ordine del giorno 9/1573/8 PDL n. 1573 | Ordine del giorno n. 9/1573/8 AIELLO DAVIDE (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 4 | 21 | 58.68 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 34068 | vs19_388_088 | vs19_388_088 | 
  
    
      
        | id | 1846 |  
        | date | 2024-11-27 |  
        | number | 388 |  
        | branch | C |  | 88 | Emendamento 23.10 GHIRRA FRANCESCA (AVS) - Votazione Emendamento 23.10 DDL n. 2022 | Votazione Emendamento 23.10 DDL n. 2022 | Emendamento 23.10 GHIRRA FRANCESCA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 28 | 58.68 | 59.87 |  | 
    
      
        
          
            | 36919 | vs19_444_011 | vs19_444_011 | 
  
    
      
        | id | 1932 |  
        | date | 2025-03-11 |  
        | number | 444 |  
        | branch | C |  | 11 | Emendamento 2.11 MANZI IRENE (PD-IDP) - Votazione Emendamento 2.11 PDL n. 2149 | Votazione Emendamento 2.11 PDL n. 2149 | Emendamento 2.11 MANZI IRENE (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 35 | 58.68 | 46.5 |  | 
    
      
        
          
            | 36837 | vs19_440_037 | vs19_440_037 | 
  
    
      
        | id | 1927 |  
        | date | 2025-03-05 |  
        | number | 440 |  
        | branch | C |  | 37 | Emendamento 10.2 FERRARA ANTONIO (M5S) - Votazione Emendamento 10.2 DDL n. 2026 | Votazione Emendamento 10.2 DDL n. 2026 | Emendamento 10.2 FERRARA ANTONIO (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 21 | 58.68 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 35148 | vs19_353_048 | vs19_353_048 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 48 | Ordine del giorno n. 9/1830/7 FONTANA ILARIA (M5S) | Ordine del giorno n. 9/1830/7 FONTANA ILARIA (M5S) |  | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 20 | 58.75 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 35143 | vs19_353_043 | vs19_353_043 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 43 | Articolo 3 | Articolo 3 |  | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 26 | 58.75 | 61.64 |  | 
    
      
        
          
            | 35146 | vs19_353_046 | vs19_353_046 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 46 | Ordine del giorno n. 9/1830/5 CASO ANTONIO (M5S) | Ordine del giorno n. 9/1830/5 CASO ANTONIO (M5S) |  | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 20 | 58.75 | 65.41 |  | 
    
      
        
          
            | 35151 | vs19_353_051 | vs19_353_051 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 51 | Ordine del giorno n. 9/1830/10 PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) | Ordine del giorno n. 9/1830/10 PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) |  | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 20 | 58.75 | 64.78 |  | 
    
      
        
          
            | 35142 | vs19_353_042 | vs19_353_042 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 42 | Articolo 2 | Articolo 2 |  | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 102 | 58.75 | 40.88 |  | 
    
      
        
          
            | 34780 | vs19_353_033 | vs19_353_033 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 33 | Emendamento 1.54 AMATO GAETANO (M5S) | Emendamento 1.54 AMATO GAETANO (M5S) |  | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 19 | 58.75 | 66.04 |  | 
    
      
        
          
            | 35157 | vs19_353_057 | vs19_353_057 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 57 | Ordine del giorno n. 9/1830/17 BERRUTO MAURO (PD-IDP) | Ordine del giorno n. 9/1830/17 BERRUTO MAURO (PD-IDP) |  | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 19 | 58.75 | 65.41 |  | 
    
      
        
          
            | 34779 | vs19_353_032 | vs19_353_032 | 
  
    
      
        | id | 1781 |  
        | date | 2024-09-24 |  
        | number | 353 |  
        | branch | C |  | 32 | Emendamento 1.51 MANZI IRENE (PD-IDP) | Emendamento 1.51 MANZI IRENE (PD-IDP) |  | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 19 | 58.75 | 66.04 |  | 
    
      
        
          
            | 35192 | vs19_354_029 | vs19_354_029 | 
  
    
      
        | id | 1784 |  
        | date | 2024-09-25 |  
        | number | 354 |  
        | branch | C |  | 29 | Mozione n. 1-00315 CASO ANTONIO (M5S) ed altri | Mozione n. 1-00315 CASO ANTONIO (M5S) ed altri |  | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 16 | 58.75 | 69.81 |  | 
    
      
        
          
            | 22950 | 19-86-35 | 19-86-35 | 
  
    
      
        | id | 1446 |  
        | date | 2023-07-12 |  
        | number | 86 |  
        | branch | S |  | 35 | Ripristino della festività nazionale del 4 novembre - Articolo 3 | Articolo 3 | Ripristino della festività nazionale del 4 novembre | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 49 | 58.77 | 39.08 |  | 
    
      
        
          
            | 24141 | 19-103-4 | 19-103-4 | 
  
    
      
        | id | 1473 |  
        | date | 2023-09-20 |  
        | number | 103 |  
        | branch | S |  | 4 | Proposta Giunta fav. a riconoscimento     insindacabilità | Proposta Giunta fav. a riconoscimento     insindacabilità | null | null | false | false | false | false | Proposta giunta | Approvata | 7 | 38 | 58.77 | 44.83 |  | 
    
      
        
          
            | 36705 | 19-281-84 | 19-281-84 | 
  
    
      
        | id | 1925 |  
        | date | 2025-03-05 |  
        | number | 281 |  
        | branch | S |  | 84 | Ratifica accordo Italia-Uae in materia di trasferimento di persone condannate | Votazione finale | Ratifica Trattato Italia-Emirati Arabi Uniti trasferimento persone condannate | Ratifica accordo Italia-Uae in materia di trasferimento di persone condannate | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 1 | 56 | 58.82 | 54.22 |  | 
    
      
        
          
            | 36690 | 19-281-111 | 19-281-111 | 
  
    
      
        | id | 1925 |  
        | date | 2025-03-05 |  
        | number | 281 |  
        | branch | S |  | 111 | Ratifica Accordo Italia-Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale | Votazione finale | Ratifica Accordo Italia-Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale | Ratifica Accordo Italia-Macedonia del Nord in materia di sicurezza sociale | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 61 | 58.82 | 65.06 |  | 
    
      
        
          
            | 36704 | 19-281-85 | 19-281-85 | 
  
    
      
        | id | 1925 |  
        | date | 2025-03-05 |  
        | number | 281 |  
        | branch | S |  | 85 | Ratifica Accordo Italia-Sovrano Militare Ordine di Malta - Articolo 1 | Articolo 1 | Ratifica Accordo Italia-Sovrano Militare Ordine di Malta | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 59 | 58.82 | 59.04 |  | 
    
      
        
          
            | 34958 | vs19_335_004 | vs19_335_004 | 
  
    
      
        | id | 1753 |  
        | date | 2024-07-29 |  
        | number | 335 |  
        | branch | C |  | 4 | Ordine del giorno n. 9/1937/5, nel testo riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) | Ordine del giorno n. 9/1937/5, nel testo riformulato, BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) |  | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 3 | 98 | 58.82 | 36.02 |  | 
    
      
        
          
            | 34947 | vs19_333_012 | vs19_333_012 | 
  
    
      
        | id | 1750 |  
        | date | 2024-07-25 |  
        | number | 333 |  
        | branch | C |  | 12 | Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/45, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) | Ordine del giorno n. 9/Doc. VIII, n. 4/45, nel testo riformulato, CASO ANTONIO (M5S) |  | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 7 | 125 | 58.82 | 72.67 |  | 
    
      
        
          
            | 34732 | vs19_333_020 | vs19_333_020 | 
  
    
      
        | id | 1750 |  
        | date | 2024-07-25 |  
        | number | 333 |  
        | branch | C |  | 20 | Bilancio consuntivo Camera | Conto consuntivo della Camera dei deputati per l'anno finanziario 2023 (Doc. VIII, n. 3) |  | Bilancio consuntivo Camera | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 119 | 58.82 | 62.11 |  | 
    
      
        
          
            | 30792 | vs19_313_001 | vs19_313_001 | 
  
    
      
        | id | 1721 |  
        | date | 2024-06-25 |  
        | number | 313 |  
        | branch | C |  | 1 | Articolo aggiuntivo 1.0102 GRAZIANO STEFANO (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.0102 DDL n. 1854 | Votazione Emendamento 1.0102 DDL n. 1854 | Articolo aggiuntivo 1.0102 GRAZIANO STEFANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 21 | 58.82 | 61.49 |  | 
    
      
        
          
            | 38579 | 19-306-4 | 19-306-4 | 
  
    
      
        | id | 1994 |  
        | date | 2025-05-21 |  
        | number | 306 |  
        | branch | S |  | 4 | DDL n. 1482. Em. 1.6, Fregolent e Musolino | DDL n. 1482. Em. 1.6, Fregolent e Musolino | null | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 6 | 58.82 | 72.29 |  | 
    
      
        
          
            | 31440 | vs19_331_063 | vs19_331_063 | 
  
    
      
        | id | 1748 |  
        | date | 2024-07-23 |  
        | number | 331 |  
        | branch | C |  | 63 | Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Votazione Ordine del giorno 9/1975/17, DDL n. 1975 | Ordine del giorno n. 9/1975/17, nel testo riformulato, CARMINA IDA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 12 | 117 | 58.82 | 66.46 |  | 
    
      
        
          
            | 38536 | 19-306-66 | 19-306-66 | 
  
    
      
        | id | 1994 |  
        | date | 2025-05-21 |  
        | number | 306 |  
        | branch | S |  | 66 | Proposta Giunta contraria all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche | Proposta Giunta contraria all'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche | null | null | false | false | false | false | Proposta giunta | Approvata | 1 | 11 | 58.82 | 56.63 |  | 
    
      
        
          
            | 37254 | 19-287-2 | 19-287-2 | 
  
    
      
        | id | 1941 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 287 |  
        | branch | S |  | 2 | Sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia - Articolo 1 | Articolo 1 | Sulla promozione della memoria dei campi di prigionia, di internamento e di concentramento in Italia | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 65 | 58.82 | 74.7 |  | 
    
      
        
          
            | 35546 | 19-259-22 | 19-259-22 | 
  
    
      
        | id | 1868 |  
        | date | 2025-01-08 |  
        | number | 259 |  
        | branch | S |  | 22 | Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale | Votazione finale | null | Istituzione della Giornata nazionale della cittadinanza digitale | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 1 | 35 | 58.82 | 66.27 |  | 
    
      
        
          
            | 40896 | vs19_555_062 | vs19_555_062 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 62 | EM 16.3 - Votazione | Votazione | EM 16.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 19 | 58.85 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 38313 | vs19_479_021 | vs19_479_021 | 
  
    
      
        | id | 1987 |  
        | date | 2025-05-13 |  
        | number | 479 |  
        | branch | C |  | 21 | ODG 9/2362/6 - Votazione Ordine del giorno 9/2362/6 | Votazione Ordine del giorno 9/2362/6 | ODG 9/2362/6 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 40562 | vs19_547_063 | vs19_547_063 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 63 | DDL 1585 - ARTICOLO 2 - Votazione Articolo 2 | Votazione Articolo 2 | DDL 1585 - ARTICOLO 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 122 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40235 | vs19_535_018 | vs19_535_018 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 18 | Ordine del giorno n. 9/2097 E ABB/4 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2097 E ABB/4 PDL n. 2097 | Votazione Ordine del giorno 9/2097 E ABB/4 PDL n. 2097 | Ordine del giorno n. 9/2097 E ABB/4 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 2 | 27 | 58.85 | 57.96 |  | 
    
      
        
          
            | 38412 | vs19_481_021 | vs19_481_021 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 21 | ODG 9/2329-A/21 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/21 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/21 | ODG 9/2329-A/21 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 25 | 58.85 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 38741 | vs19_487_101 | vs19_487_101 | 
  
    
      
        | id | 2002 |  
        | date | 2025-05-28 |  
        | number | 487 |  
        | branch | C |  | 101 | ODG 9/2355/131 - Votazione Ordine del giorno 9/2355/131 | Votazione Ordine del giorno 9/2355/131 | ODG 9/2355/131 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 34 | 58.85 | 49.68 |  | 
    
      
        
          
            | 38294 | vs19_479_002 | vs19_479_002 | 
  
    
      
        | id | 1987 |  
        | date | 2025-05-13 |  
        | number | 479 |  
        | branch | C |  | 2 | EM 1.3 - Votazione | Votazione | EM 1.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 27 | 58.85 | 57.32 |  | 
    
      
        
          
            | 38404 | vs19_481_013 | vs19_481_013 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 13 | ODG 9/2329-A/13 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/13 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/13 | ODG 9/2329-A/13 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 58.85 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 40233 | vs19_535_014 | vs19_535_014 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 14 | Emendamento 2.102 L'ABBATE PATTY (M5S) - Votazione Emendamento 2.102 PDL n. 2097 | Votazione Emendamento 2.102 PDL n. 2097 | Emendamento 2.102 L'ABBATE PATTY (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 27 | 58.85 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 40229 | vs19_535_010 | vs19_535_010 | 
  
    
      
        | id | 2084 |  
        | date | 2025-09-23 |  
        | number | 535 |  
        | branch | C |  | 10 | Emendamento 2.104 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 2.104 PDL n. 2097 | Votazione Emendamento 2.104 PDL n. 2097 | Emendamento 2.104 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 4 | 29 | 58.85 | 57.32 |  | 
    
      
        
          
            | 40535 | vs19_547_056 | vs19_547_056 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 56 | Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo | Votazione finale | DDL 1803 - VOTO FINALE | Ratifica ed esecuzione del Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 1 | 121 | 58.85 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 40557 | vs19_547_057 | vs19_547_057 | 
  
    
      
        | id | 2105 |  
        | date | 2025-10-14 |  
        | number | 547 |  
        | branch | C |  | 57 | DDL 1540 - ARTICOLO 1 - Votazione Articolo 1 | Votazione Articolo 1 | DDL 1540 - ARTICOLO 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 119 | 58.85 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 37571 | vs19_456_007 | vs19_456_007 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 7 | Articolo 4 - Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Votazione Articolo 4 PDL n. 1305 | Articolo 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 5 | 123 | 58.85 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 40885 | vs19_555_050 | vs19_555_050 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 50 | EM 15.1 - Votazione | Votazione | EM 15.1 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 21 | 58.85 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 40890 | vs19_555_055 | vs19_555_055 | 
  
    
      
        | id | 2121 |  
        | date | 2025-10-29 |  
        | number | 555 |  
        | branch | C |  | 55 | EM 15.6 - Votazione | Votazione | EM 15.6 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 20 | 58.85 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 38429 | vs19_481_038 | vs19_481_038 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 38 | ODG 9/2329-A/38 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/38 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/38 | ODG 9/2329-A/38 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 58.85 | 61.15 |  | 
    
      
        
          
            | 38430 | vs19_481_039 | vs19_481_039 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 39 | ODG 9/2329-A/39 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/39 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/39 | ODG 9/2329-A/39 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 58.85 | 59.87 |  | 
    
      
        
          
            | 38420 | vs19_481_029 | vs19_481_029 | 
  
    
      
        | id | 1991 |  
        | date | 2025-05-15 |  
        | number | 481 |  
        | branch | C |  | 29 | ODG 9/2329-A/29 - Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/29 | Votazione Ordine del giorno 9/2329-A/29 | ODG 9/2329-A/29 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 58.85 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 37579 | vs19_456_012 | vs19_456_012 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 12 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00293 | Votazione Mozione 1_00293 | Mozione n. 1-00293 (Ulteriore nuova formulazione), limitatamente al capoverso ventinovesimo della premessa e ai capoversi quinto e sesto della parte dispositiva, ZANELLA LUANA (AVS) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 3 | 15 | 58.85 | 71.97 |  |