| 21125 | vs19_097_093 | vs19_097_093 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 93 | Subemendamento 0.11.0100.3 BRAGA CHIARA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 0.11.0100.3 PDL n. 0859 | Votazione Emendamento 0.11.0100.3 PDL n. 0859 | Subemendamento 0.11.0100.3 BRAGA CHIARA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 30 | 71.31 | 67.9 |  | 
    
      
        
          
            | 21146 | vs19_097_073 | vs19_097_073 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 73 | Ordine del giorno n. 9/1112/80 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/80 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/80 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/80 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 27 | 69.62 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21053 | vs19_097_037 | vs19_097_037 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 37 | Ordine del giorno  n. 9/1112/44 VACCARI STEFANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/44 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/44 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/44 VACCARI STEFANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 25 | 69.2 | 70.99 |  | 
    
      
        
          
            | 21052 | vs19_097_025 | vs19_097_025 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 25 | Ordine del giorno n. 9/1112/32 ZARATTI FILIBERTO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/32 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/32 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/32 ZARATTI FILIBERTO (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 68.78 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 21055 | vs19_097_024 | vs19_097_024 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 24 | Ordine del giorno n. 9/1112/31 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/31 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/31 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/31 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 69.62 | 72.22 |  | 
    
      
        
          
            | 21039 | vs19_097_026 | vs19_097_026 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 26 | Ordine del giorno n. 9/1112/33 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/33 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/33 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/33 BONELLI ANGELO (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 25 | 68.78 | 70.99 |  | 
    
      
        
          
            | 21047 | vs19_097_050 | vs19_097_050 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 50 | Ordine del giorno  n. 9/1112/57 D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/57 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/57 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/57 D'ALFONSO LUCIANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 24 | 68.78 | 72.84 |  | 
    
      
        
          
            | 21032 | vs19_097_008 | vs19_097_008 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 8 | Ordine del giorno n. 9/1112/9 BALDINO VITTORIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/9 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/9 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/9 BALDINO VITTORIA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 68.35 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21007 | vs19_097_028 | vs19_097_028 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 28 | Ordine del giorno n. 9/1112/35 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/35 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/35 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/35 LACARRA MARCO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 68.35 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 21147 | vs19_097_063 | vs19_097_063 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 63 | Ordine del giorno n. 9/1112/70 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/70 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/70 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/70 FOSSI EMILIANO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 70.46 | 67.9 |  | 
    
      
        
          
            | 21013 | vs19_097_059 | vs19_097_059 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 59 | Ordine del giorno  n. 9/1112/66 GRIBAUDO CHIARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/66 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/66 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/66 GRIBAUDO CHIARA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 70.46 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 21046 | vs19_097_003 | vs19_097_003 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 3 | Ordine del giorno n. 9/1112/4 MAGI RICCARDO (MISTO) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/4 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/4 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/4 MAGI RICCARDO (MISTO) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 67.51 | 70.99 |  | 
    
      
        
          
            | 21016 | vs19_097_055 | vs19_097_055 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 55 | Ordine del giorno  n. 9/1112/62 ORFINI MATTEO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/62 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/62 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/62 ORFINI MATTEO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 68.35 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21037 | vs19_097_009 | vs19_097_009 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 9 | Ordine del giorno n. 9/1112/11 TUCCI RICCARDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/11 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/11 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/11 TUCCI RICCARDO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 27 | 67.93 | 67.9 |  | 
    
      
        
          
            | 21058 | vs19_097_034 | vs19_097_034 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 34 | Ordine del giorno  n. 9/1112/41 FURFARO MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/41 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/41 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/41 FURFARO MARCO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 70.04 | 73.46 |  | 
    
      
        
          
            | 21148 | vs19_097_076 | vs19_097_076 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 76 | Ordine del giorno n. 9/1112/83, limitatamente alla parte dispositiva, DORI DEVIS (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/83, DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/83, DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/83, limitatamente alla parte dispositiva, DORI DEVIS (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 40 | 68.35 | 58.64 |  | 
    
      
        
          
            | 21128 | vs19_097_101 | vs19_097_101 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 101 | Ratifica accordi Italia-Svizzera su lavoratori frontalieri e doppie imposizioni | Votazione finale PDL n. 0859 | Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, con Protocollo aggiuntivo e Scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, b) Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conc | Ratifica accordi Italia-Svizzera su lavoratori frontalieri e doppie imposizioni | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 119 | 64.14 | 53.7 |  | 
    
      
        
          
            | 21151 | vs19_097_070 | vs19_097_070 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 70 | Ordine del giorno n. 9/1112/77 FORATTINI ANTONELLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/77 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/77 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/77 FORATTINI ANTONELLA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 29 | 69.2 | 65.43 |  | 
    
      
        
          
            | 21136 | vs19_097_096 | vs19_097_096 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 96 | Articolo 12 - Votazione Articolo 12 PDL n. 0859 | Votazione Articolo 12 PDL n. 0859 | Articolo 12 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 142 | 73.0 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21153 | vs19_097_100 | vs19_097_100 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 100 | Ordine del giorno n. 9/859 E ABB./8, nel testo riformulato, STEGER DIETER (MISTO) - Votazione Ordine del giorno 9/859 E ABB./8, PDL n. 0859 | Votazione Ordine del giorno 9/859 E ABB./8, PDL n. 0859 | Ordine del giorno n. 9/859 E ABB./8, nel testo riformulato, STEGER DIETER (MISTO) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 2 | 137 | 71.73 | 65.43 |  | 
    
      
        
          
            | 21117 | vs19_097_088 | vs19_097_088 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 88 | Articolo 8 - Votazione Articolo 8 PDL n. 0859 | Votazione Articolo 8 PDL n. 0859 | Articolo 8 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 140 | 71.31 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21130 | vs19_097_080 | vs19_097_080 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 80 | Conversione decreto Cutro | Votazione finale DDL n. 1112 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare (Approvato dal Senato) (DDL 1112) | Conversione decreto Cutro | true | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 33 | 75.53 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21154 | vs19_097_072 | vs19_097_072 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 72 | Ordine del giorno n. 9/1112/79 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/79 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/79 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/79 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 30 | 71.31 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21156 | vs19_097_074 | vs19_097_074 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 74 | Ordine del giorno n. 9/1112/81 BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/81 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/81 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/81 BAKKALI OUIDAD (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 69.62 | 67.28 |  | 
    
      
        
          
            | 21030 | vs19_097_040 | vs19_097_040 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 40 | Ordine del giorno  n. 9/1112/47 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/47 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/47 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/47 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 68.35 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21042 | vs19_097_005 | vs19_097_005 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 5 | Ordine del giorno n. 9/1112/6 AURIEMMA CARMELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/6 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/6 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/6 AURIEMMA CARMELA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 67.93 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21061 | vs19_097_043 | vs19_097_043 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 43 | Ordine del giorno  n. 9/1112/50 CIANI PAOLO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/50 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/50 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/50 CIANI PAOLO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 69.62 | 70.37 |  | 
    
      
        
          
            | 21057 | vs19_097_061 | vs19_097_061 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 61 | Ordine del giorno  n. 9/1112/68 LAI SILVIO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/68 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/68 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/68 LAI SILVIO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 70.89 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21062 | vs19_097_036 | vs19_097_036 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 36 | Ordine del giorno  n. 9/1112/43 CASU ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/43 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/43 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/43 CASU ANDREA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 22 | 68.35 | 73.46 |  | 
    
      
        
          
            | 21025 | vs19_097_052 | vs19_097_052 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 52 | Ordine del giorno  n. 9/1112/59 STUMPO NICOLA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/59 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/59 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/59 STUMPO NICOLA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 67.93 | 72.22 |  | 
    
      
        
          
            | 21157 | vs19_097_065 | vs19_097_065 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 65 | Ordine del giorno n. 9/1112/72, nel testo riformulato, FERRARI SARA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/72, DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/72, DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/72, nel testo riformulato, FERRARI SARA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Approvata | 8 | 133 | 67.93 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21149 | vs19_097_067 | vs19_097_067 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 67 | Ordine del giorno n. 9/1112/74 IACONO GIOVANNA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/74 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/74 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/74 IACONO GIOVANNA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 27 | 69.2 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21143 | vs19_097_078 | vs19_097_078 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 78 | Ordine del giorno n. 9/1112/85 FRATOIANNI NICOLA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/85 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/85 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/85 FRATOIANNI NICOLA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 28 | 68.78 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 21144 | vs19_097_069 | vs19_097_069 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 69 | Ordine del giorno n. 9/1112/76 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/76 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/76 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/76 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 29 | 70.04 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 21054 | vs19_097_044 | vs19_097_044 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 44 | Ordine del giorno  n. 9/1112/51 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/51 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/51 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/51 DI SANZO CHRISTIAN DIEGO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 22 | 69.2 | 74.69 |  | 
    
      
        
          
            | 21043 | vs19_097_015 | vs19_097_015 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 15 | Ordine del giorno n. 9/1112/19 CAROTENUTO DARIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/19 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/19 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/19 CAROTENUTO DARIO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 24 | 68.35 | 70.99 |  | 
    
      
        
          
            | 21050 | vs19_097_060 | vs19_097_060 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 60 | Ordine del giorno  n. 9/1112/67 PAGANO UBALDO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/67 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/67 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/67 PAGANO UBALDO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 30 | 71.31 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21018 | vs19_097_010 | vs19_097_010 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 10 | Ordine del giorno n. 9/1112/13 FEDE GIORGIO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/13 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/13 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/13 FEDE GIORGIO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 67.93 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21009 | vs19_097_048 | vs19_097_048 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 48 | Ordine del giorno  n. 9/1112/55 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/55 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/55 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/55 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 70.46 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 21064 | vs19_097_047 | vs19_097_047 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 47 | Ordine del giorno  n. 9/1112/54 PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/54 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/54 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/54 PROVENZANO GIUSEPPE (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 27 | 70.04 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21021 | vs19_097_016 | vs19_097_016 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 16 | Ordine del giorno n. 9/1112/20 DONNO LEONARDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/20 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/20 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/20 DONNO LEONARDO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 24 | 68.78 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 21119 | vs19_097_082 | vs19_097_082 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 82 | Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 0859 | Votazione Articolo 2 PDL n. 0859 | Articolo 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 141 | 72.15 | 69.75 |  | 
    
      
        
          
            | 21006 | vs19_097_004 | vs19_097_004 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 4 | Ordine del giorno n. 9/1112/5 COLUCCI ALFONSO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/5 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/5 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/5 COLUCCI ALFONSO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 2 | 24 | 66.67 | 68.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21026 | vs19_097_039 | vs19_097_039 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 39 | Ordine del giorno  n. 9/1112/46 DE MARIA ANDREA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/46 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/46 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/46 DE MARIA ANDREA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 26 | 68.35 | 69.14 |  | 
    
      
        
          
            | 21066 | vs19_097_051 | vs19_097_051 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 51 | Ordine del giorno  n. 9/1112/58 AMENDOLA VINCENZO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/58 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/58 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/58 AMENDOLA VINCENZO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 69.2 | 73.46 |  | 
    
      
        
          
            | 21150 | vs19_097_071 | vs19_097_071 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 71 | Ordine del giorno n. 9/1112/78 BERRUTO MAURO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/78 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/78 DDL n. 1112 | Ordine del giorno n. 9/1112/78 BERRUTO MAURO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 31 | 70.46 | 66.05 |  | 
    
      
        
          
            | 21029 | vs19_097_041 | vs19_097_041 | 
  
    
      
        | id | 1368 |  
        | date | 2023-05-04 |  
        | number | 97 |  
        | branch | C |  | 41 | Ordine del giorno  n. 9/1112/48 MORASSUT ROBERTO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/1112/48 DDL n. 1112 | Votazione Ordine del giorno 9/1112/48 DDL n. 1112 | Ordine del giorno  n. 9/1112/48 MORASSUT ROBERTO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 69.2 | 72.84 |  | 
    
      
        
          
            | 21110 | vs19_099_005 | vs19_099_005 | 
  
    
      
        | id | 1370 |  
        | date | 2023-05-08 |  
        | number | 99 |  
        | branch | C |  | 5 | Identici emendamenti 23.1 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) e 23.2 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Emendamento 23.1 DDL n. 1115 | Votazione Emendamento 23.1 DDL n. 1115 | Identici emendamenti 23.1 MEROLA VIRGINIO (PD-IDP) e 23.2 FENU EMILIANO (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 28 | 64.98 | 61.73 |  | 
    
      
        
          
            | 21116 | vs19_099_011 | vs19_099_011 | 
  
    
      
        | id | 1370 |  
        | date | 2023-05-08 |  
        | number | 99 |  
        | branch | C |  | 11 | Conversione decreto strumenti finanziari | Votazione finale DDL n. 1115 | Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech" (Approvato dal Senato) (DDL 1115) | Conversione decreto strumenti finanziari | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 80 | 63.29 | 48.77 |  | 
    
      
        
          
            | 21138 | vs19_099_006 | vs19_099_006 | 
  
    
      
        | id | 1370 |  
        | date | 2023-05-08 |  
        | number | 99 |  
        | branch | C |  | 6 | Emendamento 27.1 FENU EMILIANO (M5S) - Votazione Emendamento 27.1 DDL n. 1115 | Votazione Emendamento 27.1 DDL n. 1115 | Emendamento 27.1 FENU EMILIANO (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 29 | 64.56 | 60.49 |  |