| 20923 | vs19_092_033 | vs19_092_033 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 33 | Mozione n. 1-00064, ad eccezione del capoverso sedicesimo della parte dispositiva, FONTANA ILARIA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00064 | Votazione Mozione 1_00064 | Mozione n. 1-00064, ad eccezione del capoverso sedicesimo della parte dispositiva, FONTANA ILARIA (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 4 | 29 | 64.98 | 60.49 |  | 
    
      
        
          
            | 20918 | vs19_092_030 | vs19_092_030 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 30 | Mozione n. 1-00073 (Nuova formulazione), capoversi sesto, settimo, ottavo, decimo, undicesimo e tredicesimo della parte dispositiva, come riformulati, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00073 | Votazione Mozione 1_00073 | Mozione n. 1-00073 (Nuova formulazione), capoversi sesto, settimo, ottavo, decimo, undicesimo e tredicesimo della parte dispositiva, come riformulati, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 0 | 129 | 64.14 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 20916 | vs19_092_008 | vs19_092_008 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 8 | Mozione n. 1-00106, capoverso primo della parte dispositiva, PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) ed altri - Votazione Mozione 1_00106 | Votazione Mozione 1_00106 | Mozione n. 1-00106, capoverso primo della parte dispositiva, PICCOLOTTI ELISABETTA (AVS) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 1 | 79 | 69.62 | 73.46 |  | 
    
      
        
          
            | 20896 | vs19_092_029 | vs19_092_029 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 29 | Mozione n. 1-00073 (Nuova formulazione), capoversi terzo, lettera f), e quarto e nono della parte dispositiva, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00073 | Votazione Mozione 1_00073 | Mozione n. 1-00073 (Nuova formulazione), capoversi terzo, lettera f), e quarto e nono della parte dispositiva, SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 1 | 108 | 64.56 | 40.12 |  | 
    
      
        
          
            | 20924 | vs19_092_037 | vs19_092_037 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 37 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente ai capoversi terzo e quarto della parte dispositiva, come riformulati, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00081 | Votazione Mozione 1_00081 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente ai capoversi terzo e quarto della parte dispositiva, come riformulati, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 3 | 127 | 63.71 | 66.05 |  | 
    
      
        
          
            | 20921 | vs19_092_015 | vs19_092_015 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 15 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso quarto della parte dispositiva, lettere a), c) ed e), BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00112 | Votazione Mozione 1_00112 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso quarto della parte dispositiva, lettere a), c) ed e), BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 45 | 68.78 | 45.68 |  | 
    
      
        
          
            | 20922 | vs19_092_038 | vs19_092_038 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 38 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente ai capoversi quinto e decimo della parte dispositiva, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00081 | Votazione Mozione 1_00081 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente ai capoversi quinto e decimo della parte dispositiva, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 5 | 64 | 62.87 | 37.04 |  | 
    
      
        
          
            | 20904 | vs19_092_014 | vs19_092_014 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 14 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso terzo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00112 | Votazione Mozione 1_00112 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso terzo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 1 | 96 | 68.78 | 41.36 |  | 
    
      
        
          
            | 20892 | vs19_092_040 | vs19_092_040 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 40 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso ottavo della parte dispositiva, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00081 | Votazione Mozione 1_00081 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso ottavo della parte dispositiva, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 70 | 64.56 | 56.79 |  | 
    
      
        
          
            | 20903 | vs19_092_006 | vs19_092_006 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 6 | Mozione n. 1-00063, capoversi quarto, quinto e sesto della parte dispositiva, MANZI IRENE (PD-IDP) ed altri, congiuntamente agli identici capoversi quarto, quinto e sesto della parte dipositiva della mozione n. 1-00113 AMORESE ALESSANDRO (FDI) ed altri - Votazione Mozione 1_00063 | Votazione Mozione 1_00063 | Mozione n. 1-00063, capoversi quarto, quinto e sesto della parte dispositiva, MANZI IRENE (PD-IDP) ed altri, congiuntamente agli identici capoversi quarto, quinto e sesto della parte dipositiva della mozione n. 1-00113 AMORESE ALESSANDRO (FDI) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 2 | 142 | 68.35 | 77.78 |  | 
    
      
        
          
            | 20912 | vs19_092_019 | vs19_092_019 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 19 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso settimo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00112 | Votazione Mozione 1_00112 | Mozione n. 1-00112, limitatamente al capoverso settimo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 1 | 138 | 67.51 | 73.46 |  | 
    
      
        
          
            | 20885 | vs19_092_001 | vs19_092_001 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 1 | Mozione n. 1-00079, limitatamente ai capoversi primo, secondo e terzo della parte dispositiva, ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00079 | Votazione Mozione 1_00079 | Mozione n. 1-00079, limitatamente ai capoversi primo, secondo e terzo della parte dispositiva, ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 28 | 67.93 | 65.43 |  | 
    
      
        
          
            | 20906 | vs19_092_004 | vs19_092_004 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 4 | Mozione n. 1-00079, limitatamente alla premessa, ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00079 | Votazione Mozione 1_00079 | Mozione n. 1-00079, limitatamente alla premessa, ORRICO ANNA LAURA (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 36 | 68.78 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 20925 | vs19_092_042 | vs19_092_042 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 42 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente alla premessa, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00081 | Votazione Mozione 1_00081 | Mozione n. 1-00081 (Nuova formulazione), limitatamente alla premessa, RUFFINO DANIELA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 2 | 49 | 64.98 | 35.19 |  | 
    
      
        
          
            | 20907 | vs19_092_012 | vs19_092_012 | 
  
    
      
        | id | 1357 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 92 |  
        | branch | C |  | 12 | Mozione n. 1-00112, capoverso primo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri - Votazione Mozione 1_00112 | Votazione Mozione 1_00112 | Mozione n. 1-00112, capoverso primo della parte dispositiva, BOSCHI MARIA ELENA (AIV-RE) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 2 | 68 | 68.78 | 40.12 |  | 
    
      
        
          
            | 20935 | 19-60-17 | 19-60-17 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 17 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 28.101, Cottarelli | Em. 28.101, Cottarelli | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 12 | 69.57 | 64.37 |  | 
    
      
        
          
            | 20944 | 19-60-12 | 19-60-12 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 12 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 20.100, Borghesi e Garavaglia | Em. 20.100, Borghesi e Garavaglia | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 25 | 70.43 | 36.78 |  | 
    
      
        
          
            | 20947 | 19-60-2 | 19-60-2 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 2 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 2.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 2.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 51 | 67.83 | 36.78 |  | 
    
      
        
          
            | 20946 | 19-60-6 | 19-60-6 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 6 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 3.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 3.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 2 | 59 | 66.96 | 58.62 |  | 
    
      
        
          
            | 20955 | 19-60-1 | 19-60-1 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 1 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 1.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 1.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 54 | 67.83 | 35.63 |  | 
    
      
        
          
            | 20942 | 19-60-19 | 19-60-19 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 19 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 30.100, Borghesi e Garavaglia | Em. 30.100, Borghesi e Garavaglia | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 2 | 67 | 70.43 | 65.52 |  | 
    
      
        
          
            | 20941 | 19-60-22 | 19-60-22 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 22 | Conversione decreto strumenti finanziari | Votazione finale | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | Conversione decreto strumenti finanziari | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 39 | 63.48 | 44.83 |  | 
    
      
        
          
            | 20939 | 19-60-5 | 19-60-5 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 5 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 3.2, Turco e altri | Em. 3.2, Turco e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 18 | 68.7 | 58.62 |  | 
    
      
        
          
            | 20952 | 19-60-10 | 19-60-10 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 10 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Emm. 13.100 e 13.301 | Emm. 13.100 e 13.301 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 68 | 69.57 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 20933 | 19-60-23 | 19-60-23 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 23 | Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione | Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione | null | null | false | false | false | false | null | Approvata | 1 | 57 | 61.74 | 50.57 |  | 
    
      
        
          
            | 20936 | 19-60-14 | 19-60-14 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 14 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 26-bis.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 26-bis.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 1 | 26 | 69.57 | 34.48 |  | 
    
      
        
          
            | 20940 | 19-60-3 | 19-60-3 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 3 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 2.1, Turco e altri | Em. 2.1, Turco e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 17 | 66.96 | 58.62 |  | 
    
      
        
          
            | 20950 | 19-60-15 | 19-60-15 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 15 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 27.100 (testo 2), Garavaglia e Borghesi | Em. 27.100 (testo 2), Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 3 | 54 | 71.3 | 33.33 |  | 
    
      
        
          
            | 20951 | 19-60-13 | 19-60-13 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 13 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 23.100, Cottarelli | Em. 23.100, Cottarelli | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 13 | 71.3 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 20945 | 19-60-9 | 19-60-9 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 9 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 12.100, Turco e altri | Em. 12.100, Turco e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 3 | 14 | 68.7 | 60.92 |  | 
    
      
        
          
            | 20943 | 19-60-16 | 19-60-16 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 16 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 28.100, Borghesi e Garavaglia | Em. 28.100, Borghesi e Garavaglia | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 66 | 71.3 | 59.77 |  | 
    
      
        
          
            | 20953 | 19-60-7 | 19-60-7 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 7 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 7.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 7.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 67 | 69.57 | 64.37 |  | 
    
      
        
          
            | 20949 | 19-60-18 | 19-60-18 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 18 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 30.1, Croatti e altri | Em. 30.1, Croatti e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 19 | 71.3 | 59.77 |  | 
    
      
        
          
            | 20938 | 19-60-8 | 19-60-8 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 8 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 10.100, Borghesi e Garavaglia | Em. 10.100, Borghesi e Garavaglia | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 65 | 70.43 | 58.62 |  | 
    
      
        
          
            | 20934 | 19-60-21 | 19-60-21 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 21 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 33.2, Turco e altri | Em. 33.2, Turco e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 15 | 70.43 | 59.77 |  | 
    
      
        
          
            | 20937 | 19-60-11 | 19-60-11 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 11 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 17.100, Borghesi e Garavaglia | Em. 17.100, Borghesi e Garavaglia | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 55 | 70.43 | 35.63 |  | 
    
      
        
          
            | 20948 | 19-60-20 | 19-60-20 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 20 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 32.100, Garavaglia e Borghesi | Em. 32.100, Garavaglia e Borghesi | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 69 | 71.3 | 66.67 |  | 
    
      
        
          
            | 20954 | 19-60-4 | 19-60-4 | 
  
    
      
        | id | 1359 |  
        | date | 2023-04-26 |  
        | number | 60 |  
        | branch | S |  | 4 | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech - Em. 2.4, Croatti e altri | Em. 2.4, Croatti e altri | d-l 25/2023 - Strumenti finanziari in forma digitale e Fintech | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 16 | 66.96 | 58.62 |  | 
    
      
        
          
            | 20891 | vs19_093_001 | vs19_093_001 | 
  
    
      
        | id | 1358 |  
        | date | 2023-04-27 |  
        | number | 93 |  
        | branch | C |  | 1 | Risoluzione n. 6-00031, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M), riferita alla Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII, n. 1) - Votazione Risoluzione 6_00031 | Votazione Risoluzione 6_00031 | Risoluzione n. 6-00031, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M), riferita alla Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (Doc. LVII, n. 1) | null | false | false | false | false | Risoluzione | Respinta | 2 | 6 | 80.59 | 64.81 |  | 
    
      
        
          
            | 20928 | 19-61-3 | 19-61-3 | 
  
    
      
        | id | 1360 |  
        | date | 2023-04-27 |  
        | number | 61 |  
        | branch | S |  | 3 | Elezione componenti Consigli Presidenza giustizia tributaria | Elezione componenti Consigli Presidenza giustizia tributaria | null | null | false | false | false | true | Elezioni | Approvata | 0 | 7 | 92.17 | 41.38 |  | 
    
      
        
          
            | 20930 | 19-61-2 | 19-61-2 | 
  
    
      
        | id | 1360 |  
        | date | 2023-04-27 |  
        | number | 61 |  
        | branch | S |  | 2 | Proposta di risoluzione n. 3, Malan e altri | Proposta di risoluzione n. 3, Malan e altri | null | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 0 | 25 | 95.65 | 67.82 |  | 
    
      
        
          
            | 20929 | 19-61-1 | 19-61-1 | 
  
    
      
        | id | 1360 |  
        | date | 2023-04-27 |  
        | number | 61 |  
        | branch | S |  | 1 | Proposta di risoluzione n. 100 alla Relazione, Malan e altri | Proposta di risoluzione n. 100 alla Relazione, Malan e altri | null | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 3 | 11 | 95.65 | 33.33 |  | 
    
      
        
          
            | 21040 | vs19_094_002 | vs19_094_002 | 
  
    
      
        | id | 1362 |  
        | date | 2023-04-28 |  
        | number | 94 |  
        | branch | C |  | 2 | Risoluzione 6-00030, riferita al Documento di economia e finanza 2023, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M) (Doc. LVII e Annesso bis) - Votazione Risoluzione 6_00030 | Votazione Risoluzione 6_00030 | Risoluzione 6-00030, riferita al Documento di economia e finanza 2023, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M) (Doc. LVII e Annesso bis) | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 0 | 52 | 91.98 | 70.99 |  | 
    
      
        
          
            | 21049 | vs19_094_001 | vs19_094_001 | 
  
    
      
        | id | 1362 |  
        | date | 2023-04-28 |  
        | number | 94 |  
        | branch | C |  | 1 | Risoluzione n. 6-00032, riferita alla nuova Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M) (Doc. LVII, n. 1 e annesso bis) - Votazione Risoluzione 6_00032 | Votazione Risoluzione 6_00032 | Risoluzione n. 6-00032, riferita alla nuova Relazione presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, FOTI TOMMASO (FDI), MOLINARI RICCARDO (LEGA), BARELLI PAOLO (FI-PPE) e LUPI MAURIZIO (NM-M) (Doc. LVII, n. 1 e annesso bis) | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 0 | 20 | 92.41 | 71.6 |  | 
    
      
        
          
            | 20932 | 19-62-2 | 19-62-2 | 
  
    
      
        | id | 1361 |  
        | date | 2023-04-28 |  
        | number | 62 |  
        | branch | S |  | 2 | Proposta di risoluzione n.2, Malan e altri | Proposta di risoluzione n.2, Malan e altri | null | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 0 | 27 | 97.37 | 64.37 |  | 
    
      
        
          
            | 20931 | 19-62-1 | 19-62-1 | 
  
    
      
        | id | 1361 |  
        | date | 2023-04-28 |  
        | number | 62 |  
        | branch | S |  | 1 | Proposta di risoluzione n. 200 alla Nuova Relazione, Malan e altri | Proposta di risoluzione n. 200 alla Nuova Relazione, Malan e altri | null | null | false | false | false | false | Risoluzione | Approvata | 0 | 9 | 97.37 | 65.52 |  | 
    
      
        
          
            | 21003 | vs19_095_002 | vs19_095_002 | 
  
    
      
        | id | 1363 |  
        | date | 2023-05-02 |  
        | number | 95 |  
        | branch | C |  | 2 | Questioni pregiudiziali n. 1 ZARATTI FILIBERTO (AVS) ed altri, n.  2 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) ed altri e n. 3 COLUCCI ALFONSO (M5S) ed altri - Votazione pregiudiziale DDL n. 1112 | Votazione pregiudiziale DDL n. 1112 | Questioni pregiudiziali n. 1 ZARATTI FILIBERTO (AVS) ed altri, n.  2 BONAFE' SIMONA (PD-IDP) ed altri e n. 3 COLUCCI ALFONSO (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Questione pregiudiziale | Respinta | 0 | 40 | 78.06 | 67.28 |  | 
    
      
        
          
            | 21004 | vs19_095_001 | vs19_095_001 | 
  
    
      
        | id | 1363 |  
        | date | 2023-05-02 |  
        | number | 95 |  
        | branch | C |  | 1 | Chiusura della discussione sulle linee generali - Votazione chiusura della discussione DDL n. 1112 | Votazione chiusura della discussione DDL n. 1112 | Chiusura della discussione sulle linee generali | null | false | false | false | false | Chiusura della discussione | Approvata | 0 | 31 | 75.95 | 72.22 |  | 
    
      
        
          
            | 20973 | 19-63-9 | 19-63-9 | 
  
    
      
        | id | 1364 |  
        | date | 2023-05-02 |  
        | number | 63 |  
        | branch | S |  | 9 | Modifiche al codice della proprietà industriale - Articolo 9 | Articolo 9 | Modifiche al codice della proprietà industriale | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 58 | 73.68 | 37.93 |  | 
    
      
        
          
            | 20956 | 19-63-38 | 19-63-38 | 
  
    
      
        | id | 1364 |  
        | date | 2023-05-02 |  
        | number | 63 |  
        | branch | S |  | 38 | Istituzione Commissione inchiesta rifiuti - Articolo 5 | Articolo 5 | Istituzione Commissione inchiesta rifiuti | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 71 | 70.18 | 73.56 |  |