| 37569 | vs19_456_003 | vs19_456_003 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 3 | Articolo 2 - Votazione Articolo 2 PDL n. 1305 | Votazione Articolo 2 PDL n. 1305 | Articolo 2 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 6 | 119 | 57.2 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 37574 | vs19_456_002 | vs19_456_002 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 2 | Emendamento 2.1 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Emendamento 2.1 PDL n. 1305 | Votazione Emendamento 2.1 PDL n. 1305 | Emendamento 2.1 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 22 | 60.08 | 67.52 |  | 
    
      
        
          
            | 37568 | vs19_456_001 | vs19_456_001 | 
  
    
      
        | id | 1950 |  
        | date | 2025-03-26 |  
        | number | 456 |  
        | branch | C |  | 1 | Articolo 1 - Votazione Articolo 1 PDL n. 1305 | Votazione Articolo 1 PDL n. 1305 | Articolo 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 120 | 58.44 | 63.69 |  | 
    
      
        
          
            | 37546 | vs19_455_022 | vs19_455_022 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 22 | Semplificazioni dei controlli sanitari per i pellegrini del Giubileo | Votazione finale DDL n. 2142 | Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (Approvato dal Senato) (DDL 2142) | Semplificazioni dei controlli sanitari per i pellegrini del Giubileo | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 53 | 59.26 | 35.67 |  | 
    
      
        
          
            | 37566 | vs19_455_021 | vs19_455_021 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 21 | Ordine del giorno n. 9/2142/2 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/2142/2 DDL n. 2142 | Votazione Ordine del giorno 9/2142/2 DDL n. 2142 | Ordine del giorno n. 9/2142/2 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 24 | 59.26 | 62.42 |  | 
    
      
        
          
            | 37565 | vs19_455_020 | vs19_455_020 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 20 | Ordine del giorno n. 9/2142/1 ZANELLA LUANA (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2142/1 DDL n. 2142 | Votazione Ordine del giorno 9/2142/1 DDL n. 2142 | Ordine del giorno n. 9/2142/1 ZANELLA LUANA (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 59.67 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 37564 | vs19_455_019 | vs19_455_019 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 19 | Identici emendamenti 1.3 ZANELLA LUANA (AVS) e 1.1000 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) - Votazione Emendamento 1.3 DDL n. 2142 | Votazione Emendamento 1.3 DDL n. 2142 | Identici emendamenti 1.3 ZANELLA LUANA (AVS) e 1.1000 BOSCHI MARIA ELENA (IVICRE) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 27 | 61.32 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 37545 | vs19_455_018 | vs19_455_018 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 18 | Disposizioni in tema di tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche | Votazione finale PDL n. 0153 | Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche (Testo unificato PDL 153 e abbinate PDL 202-844-1104-1128-1395-A/R) | Disposizioni in tema di tutela dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 123 | 60.08 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37563 | vs19_455_017 | vs19_455_017 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 17 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/10 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) - Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/10 PDL n. 0153 | Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/10 PDL n. 0153 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/10 GADDA MARIA CHIARA (IVICRE) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 65.84 | 73.89 |  | 
    
      
        
          
            | 37562 | vs19_455_016 | vs19_455_016 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 16 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/8 SPORTIELLO GILDA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/8 PDL n. 0153 | Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/8 PDL n. 0153 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/8 SPORTIELLO GILDA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 27 | 66.26 | 70.06 |  | 
    
      
        
          
            | 37561 | vs19_455_015 | vs19_455_015 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 15 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/6 TUCCI RICCARDO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/6 PDL n. 0153 | Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/6 PDL n. 0153 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/6 TUCCI RICCARDO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 64.2 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 37560 | vs19_455_014 | vs19_455_014 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 14 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/5 BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/5 PDL n. 0153 | Votazione Ordine del giorno 9/153-AR/5 PDL n. 0153 | Ordine del giorno n. 9/153-AR/5 BARZOTTI VALENTINA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 64.2 | 70.7 |  | 
    
      
        
          
            | 37549 | vs19_455_013 | vs19_455_013 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 13 | Articolo 4 - Votazione Articolo 4 PDL n. 0153 | Votazione Articolo 4 PDL n. 0153 | Articolo 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 1 | 134 | 64.2 | 72.61 |  | 
    
      
        
          
            | 37548 | vs19_455_012 | vs19_455_012 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 12 | Articolo 3 - Votazione Articolo 3 PDL n. 0153 | Votazione Articolo 3 PDL n. 0153 | Articolo 3 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 135 | 64.61 | 73.25 |  | 
    
      
        
          
            | 37559 | vs19_455_011 | vs19_455_011 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 11 | Emendamento 3.1 RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Emendamento 3.1 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 3.1 PDL n. 0153 | Emendamento 3.1 RICCIARDI MARIANNA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 1 | 135 | 64.61 | 73.25 |  | 
    
      
        
          
            | 37558 | vs19_455_010 | vs19_455_010 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 10 | Emendamento 2.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 2.300, PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 2.300, PDL n. 0153 | Emendamento 2.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 1 | 135 | 64.2 | 73.89 |  | 
    
      
        
          
            | 37547 | vs19_455_009 | vs19_455_009 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 9 | Articolo 1 - Votazione Articolo 1 PDL n. 0153 | Votazione Articolo 1 PDL n. 0153 | Articolo 1 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 3 | 131 | 63.79 | 71.34 |  | 
    
      
        
          
            | 37557 | vs19_455_008 | vs19_455_008 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 8 | Emendamento 1.17 SPORTIELLO GILDA (M5S) - Votazione Emendamento 1.17 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.17 PDL n. 0153 | Emendamento 1.17 SPORTIELLO GILDA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 24 | 65.02 | 71.34 |  | 
    
      
        
          
            | 37556 | vs19_455_007 | vs19_455_007 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 7 | Emendamento 1.16 SPORTIELLO GILDA (M5S) - Votazione Emendamento 1.16 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.16 PDL n. 0153 | Emendamento 1.16 SPORTIELLO GILDA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 26 | 66.67 | 71.34 |  | 
    
      
        
          
            | 37555 | vs19_455_006 | vs19_455_006 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 6 | Emendamento 1.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento - Votazione Emendamento 1.300, PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.300, PDL n. 0153 | Emendamento 1.300, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento | null | false | false | false | false | Emendamenti | Approvata | 0 | 136 | 66.26 | 72.61 |  | 
    
      
        
          
            | 37554 | vs19_455_005 | vs19_455_005 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 5 | Emendamento 1.11 BARZOTTI VALENTINA (M5S) - Votazione Emendamento 1.11 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.11 PDL n. 0153 | Emendamento 1.11 BARZOTTI VALENTINA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 26 | 67.08 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37553 | vs19_455_004 | vs19_455_004 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 4 | Emendamento 1.4 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Emendamento 1.4 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.4 PDL n. 0153 | Emendamento 1.4 MARI FRANCESCO (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 25 | 65.84 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37552 | vs19_455_003 | vs19_455_003 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 3 | Emendamento 1.1 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Emendamento 1.1 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.1 PDL n. 0153 | Emendamento 1.1 MARI FRANCESCO (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 24 | 65.84 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 37551 | vs19_455_002 | vs19_455_002 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 2 | Emendamento 1.9 AIELLO DAVIDE (M5S) - Votazione Emendamento 1.9 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.9 PDL n. 0153 | Emendamento 1.9 AIELLO DAVIDE (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 25 | 65.02 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 37550 | vs19_455_001 | vs19_455_001 | 
  
    
      
        | id | 1949 |  
        | date | 2025-03-25 |  
        | number | 455 |  
        | branch | C |  | 1 | Emendamento 1.2 MARI FRANCESCO (AVS) - Votazione Emendamento 1.2 PDL n. 0153 | Votazione Emendamento 1.2 PDL n. 0153 | Emendamento 1.2 MARI FRANCESCO (AVS) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 25 | 65.43 | 70.7 |  | 
    
      
        
          
            | 37344 | vs19_452_005 | vs19_452_005 | 
  
    
      
        | id | 1945 |  
        | date | 2025-03-20 |  
        | number | 452 |  
        | branch | C |  | 5 | Mozione n. 1-00418 VARCHI MARIA CAROLINA (FDI), MORRONE JACOPO (LEGA), CALDERONE TOMMASO ANTONINO (FI-PPE), ROMANO FRANCESCO SAVERIO (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00418 | Votazione Mozione 1_00418 | Mozione n. 1-00418 VARCHI MARIA CAROLINA (FDI), MORRONE JACOPO (LEGA), CALDERONE TOMMASO ANTONINO (FI-PPE), ROMANO FRANCESCO SAVERIO (NM-M-C) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 1 | 15 | 59.67 | 73.25 |  | 
    
      
        
          
            | 37343 | vs19_452_004 | vs19_452_004 | 
  
    
      
        | id | 1945 |  
        | date | 2025-03-20 |  
        | number | 452 |  
        | branch | C |  | 4 | Mozione n. 1-00407, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, D'ORSO VALENTINA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00407 | Votazione Mozione 1_00407 | Mozione n. 1-00407, limitatamente al capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, D'ORSO VALENTINA (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 1 | 69 | 59.67 | 38.22 |  | 
    
      
        
          
            | 37342 | vs19_452_003 | vs19_452_003 | 
  
    
      
        | id | 1945 |  
        | date | 2025-03-20 |  
        | number | 452 |  
        | branch | C |  | 3 | Mozione n. 1-00407, ad eccezione del capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, D'ORSO VALENTINA (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00407 | Votazione Mozione 1_00407 | Mozione n. 1-00407, ad eccezione del capoverso quattordicesimo della parte dispositiva, D'ORSO VALENTINA (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 17 | 60.08 | 72.61 |  | 
    
      
        
          
            | 37341 | vs19_452_002 | vs19_452_002 | 
  
    
      
        | id | 1945 |  
        | date | 2025-03-20 |  
        | number | 452 |  
        | branch | C |  | 2 | Mozione n. 1-00406, limitatamente al capoverso primo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE), BRAGA CHIARA (PD-IDP), RICHETTI MATTEO (APERRE), ZANELLA LUANA (AVS), MAGI RICCARDO (M-+EUR) e GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) - Votazione Mozione 1_00406 | Votazione Mozione 1_00406 | Mozione n. 1-00406, limitatamente al capoverso primo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE), BRAGA CHIARA (PD-IDP), RICHETTI MATTEO (APERRE), ZANELLA LUANA (AVS), MAGI RICCARDO (M-+EUR) e GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 32 | 60.08 | 53.5 |  | 
    
      
        
          
            | 37340 | vs19_452_001 | vs19_452_001 | 
  
    
      
        | id | 1945 |  
        | date | 2025-03-20 |  
        | number | 452 |  
        | branch | C |  | 1 | Mozione n. 1-00406, ad eccezione del capoverso primo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE), BRAGA CHIARA (PD-IDP), RICHETTI MATTEO (APERRE), ZANELLA LUANA (AVS), MAGI RICCARDO (M-+EUR) e GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) - Votazione Mozione 1_00406 | Votazione Mozione 1_00406 | Mozione n. 1-00406, ad eccezione del capoverso primo della parte dispositiva, FARAONE DAVIDE (IVICRE), BRAGA CHIARA (PD-IDP), RICHETTI MATTEO (APERRE), ZANELLA LUANA (AVS), MAGI RICCARDO (M-+EUR) e GIACHETTI ROBERTO (IVICRE) | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 1 | 14 | 60.08 | 75.16 |  | 
    
      
        
          
            | 37339 | vs19_450_080 | vs19_450_080 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 80 | Modifica delle norme in tema di intercettazioni | Votazione finale PDL n. 2084 | Modifiche alla disciplina in materia di durata delle operazioni di intercettazione (Approvata dal Senato) (PDL 2084) | Modifica delle norme in tema di intercettazioni | true | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 39 | 60.08 | 42.68 |  | 
    
      
        
          
            | 37338 | vs19_450_079 | vs19_450_079 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 79 | Ordine del giorno n. 9/2084/21 BONELLI ANGELO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/21 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/21 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/21 BONELLI ANGELO (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 32 | 58.02 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 37337 | vs19_450_078 | vs19_450_078 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 78 | Ordine del giorno n. 9/2084/20 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/20 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/20 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/20 DI BIASE MICHELA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 29 | 58.85 | 54.78 |  | 
    
      
        
          
            | 37336 | vs19_450_077 | vs19_450_077 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 77 | Ordine del giorno n. 9/2084/18 LACARRA MARCO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/18 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/18 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/18 LACARRA MARCO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 33 | 58.44 | 51.59 |  | 
    
      
        
          
            | 37335 | vs19_450_076 | vs19_450_076 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 76 | Ordine del giorno n. 9/2084/17 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/17 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/17 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/17 SERRACCHIANI DEBORA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 32 | 59.67 | 54.14 |  | 
    
      
        
          
            | 37334 | vs19_450_075 | vs19_450_075 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 75 | Ordine del giorno n. 9/2084/16 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/16 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/16 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/16 GIANASSI FEDERICO (PD-IDP) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 35 | 59.67 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37333 | vs19_450_074 | vs19_450_074 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 74 | Ordine del giorno n. 9/2084/14 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/14 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/14 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/14 BORRELLI FRANCESCO EMILIO (AVS) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 35 | 59.67 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37332 | vs19_450_073 | vs19_450_073 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 73 | Ordine del giorno n. 9/2084/13 ALIFANO ENRICA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/13 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/13 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/13 ALIFANO ENRICA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 31 | 58.02 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 37331 | vs19_450_072 | vs19_450_072 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 72 | Ordine del giorno n. 9/2084/12 D'ORSO VALENTINA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/12 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/12 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/12 D'ORSO VALENTINA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 35 | 58.85 | 50.32 |  | 
    
      
        
          
            | 37330 | vs19_450_071 | vs19_450_071 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 71 | Ordine del giorno n. 9/2084/11 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/11 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/11 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/11 GIULIANO CARLA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 32 | 57.2 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37329 | vs19_450_070 | vs19_450_070 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 70 | Ordine del giorno n. 9/2084/10 CAFIERO DE RAHO FEDERICO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/10 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/10 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/10 CAFIERO DE RAHO FEDERICO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 32 | 59.26 | 53.5 |  | 
    
      
        
          
            | 37328 | vs19_450_069 | vs19_450_069 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 69 | Ordine del giorno n. 9/2084/9 SCERRA FILIPPO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/9 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/9 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/9 SCERRA FILIPPO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 35 | 59.26 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37327 | vs19_450_068 | vs19_450_068 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 68 | Ordine del giorno n. 9/2084/8 FONTANA ILARIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/8 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/8 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/8 FONTANA ILARIA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 33 | 58.85 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 37326 | vs19_450_067 | vs19_450_067 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 67 | Ordine del giorno n. 9/2084/7 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/7 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/7 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/7 SILVESTRI FRANCESCO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 31 | 58.44 | 54.14 |  | 
    
      
        
          
            | 37325 | vs19_450_066 | vs19_450_066 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 66 | Ordine del giorno n. 9/2084/6 PELLEGRINI MARCO (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/6 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/6 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/6 PELLEGRINI MARCO (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 32 | 59.67 | 54.14 |  | 
    
      
        
          
            | 37324 | vs19_450_065 | vs19_450_065 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 65 | Ordine del giorno n. 9/2084/5 ASCARI STEFANIA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/5 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/5 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/5 ASCARI STEFANIA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 31 | 57.61 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 37323 | vs19_450_064 | vs19_450_064 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 64 | Ordine del giorno n. 9/2084/4 MORFINO DANIELA (M5S) - Votazione Ordine del giorno 9/2084/4 PDL n. 2084 | Votazione Ordine del giorno 9/2084/4 PDL n. 2084 | Ordine del giorno n. 9/2084/4 MORFINO DANIELA (M5S) | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 29 | 56.38 | 52.87 |  | 
    
      
        
          
            | 37322 | vs19_450_063 | vs19_450_063 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 63 | Emendamento 1.48 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Emendamento 1.48 PDL n. 2084 | Votazione Emendamento 1.48 PDL n. 2084 | Emendamento 1.48 GIULIANO CARLA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 30 | 55.56 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37321 | vs19_450_062 | vs19_450_062 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 62 | Emendamento 1.1012 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Emendamento 1.1012 PDL n. 2084 | Votazione Emendamento 1.1012 PDL n. 2084 | Emendamento 1.1012 GIULIANO CARLA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 30 | 55.14 | 50.96 |  | 
    
      
        
          
            | 37320 | vs19_450_061 | vs19_450_061 | 
  
    
      
        | id | 1943 |  
        | date | 2025-03-19 |  
        | number | 450 |  
        | branch | C |  | 61 | Emendamento 1.46 GIULIANO CARLA (M5S) - Votazione Emendamento 1.46 PDL n. 2084 | Votazione Emendamento 1.46 PDL n. 2084 | Emendamento 1.46 GIULIANO CARLA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 29 | 55.97 | 52.23 |  |