| 38186 | vs19_476_020 | vs19_476_020 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 20 | ARTICOLO 3 - Votazione Articolo 3 | Votazione Articolo 3 | ARTICOLO 3 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 2 | 74 | 59.67 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 38210 | vs19_476_024 | vs19_476_024 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 24 | EM 4.3 - Votazione | Votazione | EM 4.3 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 2 | 20 | 60.49 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 38208 | vs19_476_022 | vs19_476_022 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 22 | ART AGG 3.01001 - Votazione | Votazione | ART AGG 3.01001 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 3 | 24 | 62.55 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 38189 | vs19_476_041 | vs19_476_041 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 41 | ARTICOLO 6 - Votazione Articolo 6 | Votazione Articolo 6 | ARTICOLO 6 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 80 | 64.2 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 38209 | vs19_476_023 | vs19_476_023 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 23 | ART AGG 3.02 - Votazione | Votazione | ART AGG 3.02 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 1 | 21 | 60.08 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 38206 | vs19_476_019 | vs19_476_019 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 19 | EM 3.1001 - Votazione | Votazione | EM 3.1001 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 59.67 | 64.33 |  | 
    
      
        
          
            | 38193 | vs19_476_004 | vs19_476_004 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 4 | Emendamento 1.1001 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.1001 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 1.1001 PDL n. 0741 | Emendamento 1.1001 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 21 | 55.56 | 60.51 |  | 
    
      
        
          
            | 38213 | vs19_476_027 | vs19_476_027 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 27 | EM 4.500 - Votazione | Votazione | EM 4.500 | null | false | false | false | false | null | Approvata | 1 | 130 | 61.73 | 71.34 |  | 
    
      
        
          
            | 38194 | vs19_476_005 | vs19_476_005 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 5 | Emendamento 1.1004 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 1.1004 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 1.1004 PDL n. 0741 | Emendamento 1.1004 QUARTINI ANDREA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 28 | 60.08 | 58.6 |  | 
    
      
        
          
            | 38212 | vs19_476_026 | vs19_476_026 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 26 | EM 4.7 - Votazione | Votazione | EM 4.7 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 24 | 62.55 | 66.88 |  | 
    
      
        
          
            | 38230 | vs19_476_047 | vs19_476_047 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 47 | ODG 9/741-A E ABB/9 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/9 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/9 | ODG 9/741-A E ABB/9 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 32 | 62.55 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 38231 | vs19_476_048 | vs19_476_048 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 48 | ODG 9/741-A E ABB/10 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/10 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/10 | ODG 9/741-A E ABB/10 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 30 | 61.73 | 63.69 |  | 
    
      
        
          
            | 38195 | vs19_476_006 | vs19_476_006 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 6 | Emendamento 1.1002 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) - Votazione Emendamento 1.1002 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 1.1002 PDL n. 0741 | Emendamento 1.1002 MALAVASI ILENIA (PD-IDP) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 29 | 60.49 | 57.32 |  | 
    
      
        
          
            | 38229 | vs19_476_046 | vs19_476_046 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 46 | ODG 9/741-A E ABB/8 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/8 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/8 | ODG 9/741-A E ABB/8 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 22 | 61.73 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 38196 | vs19_476_008 | vs19_476_008 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 8 | Emendamento 2.1 RICCIARDI MARIANNA (M5S) - Votazione Emendamento 2.1 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 2.1 PDL n. 0741 | Emendamento 2.1 RICCIARDI MARIANNA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 5 | 27 | 59.67 | 56.69 |  | 
    
      
        
          
            | 38226 | vs19_476_043 | vs19_476_043 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 43 | ODG 9/741-A E ABB/5 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/5 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/5 | ODG 9/741-A E ABB/5 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 61.73 | 67.52 |  | 
    
      
        
          
            | 38207 | vs19_476_021 | vs19_476_021 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 21 | ART AGG 3.01000 - Votazione | Votazione | ART AGG 3.01000 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 24 | 61.32 | 64.97 |  | 
    
      
        
          
            | 38211 | vs19_476_025 | vs19_476_025 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 25 | EM 4.5 - Votazione | Votazione | EM 4.5 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 24 | 62.96 | 68.15 |  | 
    
      
        
          
            | 38232 | vs19_476_049 | vs19_476_049 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 49 | ODG 9/741-A E ABB/14 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/14 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/14 | ODG 9/741-A E ABB/14 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 25 | 62.96 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 38227 | vs19_476_044 | vs19_476_044 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 44 | ODG 9/741-A E ABB/6 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/6 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/6 | ODG 9/741-A E ABB/6 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 0 | 23 | 60.91 | 66.24 |  | 
    
      
        
          
            | 38200 | vs19_476_012 | vs19_476_012 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 12 | Emendamento 2.6 QUARTINI ANDREA (M5S) - Votazione Emendamento 2.6 PDL n. 0741 | Votazione Emendamento 2.6 PDL n. 0741 | Emendamento 2.6 QUARTINI ANDREA (M5S) | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 24 | 58.85 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 38203 | vs19_476_016 | vs19_476_016 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 16 | EM 3.101 - Votazione | Votazione | EM 3.101 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 24 | 60.08 | 63.06 |  | 
    
      
        
          
            | 38214 | vs19_476_028 | vs19_476_028 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 28 | EM 4.11 - Votazione | Votazione | EM 4.11 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 3 | 19 | 60.91 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 38133 | 19-300-51 | 19-300-51 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 51 | Semplificazione normativa - Em. 16.201, Guidolin e altri | Em. 16.201, Guidolin e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 8 | 67.23 | 78.31 |  | 
    
      
        
          
            | 38174 | 19-300-10 | 19-300-10 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 10 | Semplificazione normativa - Articolo 2 | Articolo 2 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 8 | 67.23 | 74.7 |  | 
    
      
        
          
            | 38069 | 19-300-2 | 19-300-2 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 2 | Proposta Giunta elezioni ed immunità contraria all'autorizzazione ex art. 10, comma 1, legge cost. n. 1 del 1989 | Proposta Giunta elezioni ed immunità contraria all'autorizzazione ex art. 10, comma 1, legge cost. n. 1 del 1989 | null | null | false | false | false | false | Proposta giunta | Approvata | 0 | 15 | 68.07 | 62.65 |  | 
    
      
        
          
            | 38137 | 19-300-47 | 19-300-47 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 47 | Semplificazione normativa - Em. 15.210, Valente e altri | Em. 15.210, Valente e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 8 | 68.07 | 80.72 |  | 
    
      
        
          
            | 38071 | 19-300-112 | 19-300-112 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 112 | Semplificazione normativa - Articolo 21 | Articolo 21 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 6 | 15 | 64.71 | 62.65 |  | 
    
      
        
          
            | 38175 | 19-300-9 | 19-300-9 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 9 | Semplificazione normativa - Em. 2.11, De Cristofaro e altri | Em. 2.11, De Cristofaro e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 10 | 67.23 | 74.7 |  | 
    
      
        
          
            | 38156 | 19-300-28 | 19-300-28 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 28 | Semplificazione normativa - Em. 12.200, Giorgis e altri | Em. 12.200, Giorgis e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 2 | 8 | 67.23 | 78.31 |  | 
    
      
        
          
            | 38138 | 19-300-46 | 19-300-46 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 46 | Semplificazione normativa - Em. 15.209, Valente e altri | Em. 15.209, Valente e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 7 | 68.07 | 81.93 |  | 
    
      
        
          
            | 38073 | 19-300-111 | 19-300-111 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 111 | Semplificazione normativa - Em. 21.207, Naturale e altri | Em. 21.207, Naturale e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 0 | 10 | 64.71 | 71.08 |  | 
    
      
        
          
            | 38148 | 19-300-36 | 19-300-36 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 36 | Semplificazione normativa - Em. 14.203, Maiorino e altri | Em. 14.203, Maiorino e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 7 | 66.39 | 80.72 |  | 
    
      
        
          
            | 38136 | 19-300-48 | 19-300-48 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 48 | Semplificazione normativa - Articolo 15 | Articolo 15 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 3 | 6 | 64.71 | 73.49 |  | 
    
      
        
          
            | 38112 | 19-300-72 | 19-300-72 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 72 | Semplificazione normativa - Emm. 18.213, 18.214 e 18.215 | Emm. 18.213, 18.214 e 18.215 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 8 | 64.71 | 75.9 |  | 
    
      
        
          
            | 38155 | 19-300-29 | 19-300-29 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 29 | Semplificazione normativa - Em. 12.201, Parrini e altri | Em. 12.201, Parrini e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 8 | 67.23 | 79.52 |  | 
    
      
        
          
            | 38111 | 19-300-73 | 19-300-73 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 73 | Semplificazione normativa - Emm. 18.216, 18.217 e 18.218 | Emm. 18.216, 18.217 e 18.218 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 8 | 65.55 | 75.9 |  | 
    
      
        
          
            | 38204 | vs19_476_017 | vs19_476_017 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 17 | EM 3.9 - Votazione | Votazione | EM 3.9 | null | false | false | false | false | null | Respinta | 0 | 23 | 59.26 | 63.69 |  | 
    
      
        
          
            | 38075 | 19-300-109 | 19-300-109 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 109 | Semplificazione normativa - Em. 21.205, Mazzella e altri | Em. 21.205, Mazzella e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 1 | 9 | 63.03 | 68.67 |  | 
    
      
        
          
            | 38152 | 19-300-32 | 19-300-32 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 32 | Semplificazione normativa - Articolo 13 | Articolo 13 | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 5 | 7 | 66.39 | 78.31 |  | 
    
      
        
          
            | 38228 | vs19_476_045 | vs19_476_045 | 
  
    
      
        | id | 1983 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 476 |  
        | branch | C |  | 45 | ODG 9/741-A E ABB/7 - Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/7 | Votazione Ordine del giorno 9/741-A E ABB/7 | ODG 9/741-A E ABB/7 | null | false | false | false | false | ODG | Respinta | 1 | 26 | 58.02 | 61.78 |  | 
    
      
        
          
            | 38076 | 19-300-108 | 19-300-108 | 
  
    
      
        | id | 1980 |  
        | date | 2025-05-07 |  
        | number | 300 |  
        | branch | S |  | 108 | Semplificazione normativa - Em. 21.204, Mazzella e altri | Em. 21.204, Mazzella e altri | Semplificazione normativa | null | false | false | false | false | Emendamenti | Respinta | 2 | 8 | 63.03 | 72.29 |  | 
    
      
        
          
            | 38045 | 19-299-1 | 19-299-1 | 
  
    
      
        | id | 1978 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 299 |  
        | branch | S |  | 1 | Votazione questione pregiudiziale | Votazione questione pregiudiziale | null | null | false | false | false | false | Questione pregiudiziale | Respinta | 0 | 11 | 71.43 | 77.11 |  | 
    
      
        
          
            | 38057 | vs19_475_006 | vs19_475_006 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 6 | Mozione n. 1-00416 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso quinto della parte dispositiva, SCERRA FILIPPO (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00416 | Votazione Mozione 1_00416 | Mozione n. 1-00416 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso quinto della parte dispositiva, SCERRA FILIPPO (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 25 | 64.2 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 38058 | vs19_475_007 | vs19_475_007 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 7 | Mozione n. 1-00416 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso sesto della parte dispositiva, SCERRA FILIPPO (M5S) ed altri - Votazione Mozione 1_00416 | Votazione Mozione 1_00416 | Mozione n. 1-00416 (Nuova formulazione), limitatamente al capoverso sesto della parte dispositiva, SCERRA FILIPPO (M5S) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 26 | 64.61 | 69.43 |  | 
    
      
        
          
            | 38050 | vs19_475_021 | vs19_475_021 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 21 | Articolo 4 - Votazione Articolo 4 DDL n. 2307 | Votazione Articolo 4 DDL n. 2307 | Articolo 4 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 131 | 61.73 | 72.61 |  | 
    
      
        
          
            | 38051 | vs19_475_022 | vs19_475_022 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 22 | Articolo 5 - Votazione Articolo 5 DDL n. 2307 | Votazione Articolo 5 DDL n. 2307 | Articolo 5 | null | false | false | false | false | Articolo | Approvata | 0 | 130 | 60.91 | 71.97 |  | 
    
      
        
          
            | 38046 | vs19_475_023 | vs19_475_023 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 23 | Ratifica accordo emendativo con la Santa Sede per l'assistenza spirituale delle forze armate | Votazione finale DDL n. 2307 | Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, fatto a Roma il 12 novembre 2024 e nella Città del Vaticano il 23 dicembre 2024, costituente un Accordo emendativo dell'Accordo mediante Scambio di Lettere tra la Repubblica italiana e la Santa Sede sull'assistenza spirituale alle Forze armate, fatto a Roma e nella Città del Vaticano il 13 febbraio 2018, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno (DDL 2307) | Ratifica accordo emendativo con la Santa Sede per l'assistenza spirituale delle forze armate | false | true | false | false | Atto intero | Approvata | 0 | 126 | 59.67 | 68.79 |  | 
    
      
        
          
            | 38061 | vs19_475_010 | vs19_475_010 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 10 | Mozione n. 1-00433, ad eccezione dei capoversi secondo, terzo, quinto e settimo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri - Votazione Mozione 1_00433 | Votazione Mozione 1_00433 | Mozione n. 1-00433, ad eccezione dei capoversi secondo, terzo, quinto e settimo della parte dispositiva, DE LUCA PIERO (PD-IDP) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Respinta | 0 | 20 | 64.2 | 75.8 |  | 
    
      
        
          
            | 38059 | vs19_475_008 | vs19_475_008 | 
  
    
      
        | id | 1979 |  
        | date | 2025-05-06 |  
        | number | 475 |  
        | branch | C |  | 8 | Mozione n. 1-00429 LUCASELLI YLENJA (FDI), CANDIANI STEFANO (LEGA), PELLA ROBERTO (FI-PPE), ROMANO FRANCESCO SAVERIO (NM-M-C) ed altri - Votazione Mozione 1_00429 | Votazione Mozione 1_00429 | Mozione n. 1-00429 LUCASELLI YLENJA (FDI), CANDIANI STEFANO (LEGA), PELLA ROBERTO (FI-PPE), ROMANO FRANCESCO SAVERIO (NM-M-C) ed altri | null | false | false | false | false | Mozione | Approvata | 5 | 16 | 62.55 | 73.25 |  |